Blauer Rüssel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Tabelle durch SekTab-4a ersetzt; Vorlage:Fehlende Daten hinzugef)
Zeile 6: Zeile 6:


== Sektorinformationen ==
== Sektorinformationen ==
{|
{{SekTab-4a|Blauer Rüssel|X-T|Boronen|?|?|?|?|?|10|11|42|Blauer Rüssel|Boronen|Xenon|M6|64.999.389|2|150|10|9|42|Blauer Rüssel|Boronen|keine|M6|18.405.502|2|100|8|9|65|Blauer Rüssel|Boronen|?|?|?|?|?|?|?|?}}
|
 
{| {{Prettytable}}
{{FehlendeDaten|Sektordaten X-T; X3TC}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Blauer Rüssel - XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 10
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 11
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 42
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Blauer Rüssel - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen  
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 64.999.389
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 9
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 42
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Blauer Rüssel - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen  
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || M6
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 18.405.502
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 8
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 9
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || 65km
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 12. April 2009, 11:34 Uhr

Blauer Rüssel (X³)
Blauer Rüssel (X²)


Blauer Rüssel grenzt im Norden an Menelaus Paradies sowie im Süden an Meer der Fantasie.

Sektorinformationen

Blauer Rüssel - X-T
Volk Boronen
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen 10
Asteroiden 11
Max. Silizium 42
Blauer Rüssel - X²
Volk Boronen
Besonderheiten Xenon
Sektorwache M6
Bevölkerung 64.999.389
Planeten 2
Sonnenstärke 150 %
Stationen 10
Asteroiden 9
Max. Silizium 42
Blauer Rüssel - X³
Volk Boronen
Besonderheiten keine
Sektorwache M6
Bevölkerung 18.405.502
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 8
Asteroiden 9
Torabstand 65 km
Blauer Rüssel - X³: TC
Volk Boronen
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ? %
Stationen ?
Asteroiden ?
Torabstand ? km

{{#ifeq:||

}}



{{#ifeq:||

}}