Starburst: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K nowiki |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schiff|M5|Starburst.jpg| | {{Infobox Schiff|M5|Starburst.jpg|<nowiki>-</nowiki>|Starburst|?|?|?|•|keiner|keiner}} | ||
Der [[Starburst]] ist neben dem [[Blitz]] eines der schnellsten Schiffe des Universums. | Der [[Starburst]] ist neben dem [[Blitz]] eines der schnellsten Schiffe des Universums. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
=== X³ === | === X³ === | ||
{{SchiffDatenX3|1.140|440|499,99|?|35|S|1.000|0|0| | {{SchiffDatenX3|1.140|440|499,99|?|35|S|1.000|0|0|- | ||
|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N| | |N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N|N| | ||
keine|2 x [[1 MJ]]|?|?|?|-|Verkaufspreis}} | keine|2 x [[1 MJ]]|?|?|?|-|Verkaufspreis}} | ||
{{Bearbeiten|Infos und Geschichte}} | {{Bearbeiten|Infos und Geschichte}} | ||
Version vom 21. März 2007, 20:44 Uhr
Schiffsinfo
{{#ifexist: :Bild:Starburst.jpg|Datei:Starburst.jpg|kein Bild vorhanden}}
| Name: | M5 |
| Volk: | [[-]] |
| Klasse: | Starburst |
| Vorgänger: | ? |
| Nachfolger: | ? |
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| ? | • | keiner | keiner | {{{11}}} | ? | ? |
Der Starburst ist neben dem Blitz eines der schnellsten Schiffe des Universums.
Es wird in der Story für ein Rennen gebraucht.
Geschichte
Daten
X³
| Maximale Geschwindigkeit: | 1.140 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigung: | 440 m/s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Wendigkeit: | 499,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Laderaums: | ? Einheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Laderaum: | 35 Einheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportklasse: | kleiner Container S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schildenergiegenerator: | 1.000 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Laserenergie: | 0 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderate: | 0 MW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatible Laser: | - x | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterstützte Raketen: | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Energieschild: | 2 x 1 MJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufspreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | ? Cr. ? Cr. ? Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Erforderlicher Völkerrang: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
{{#ifeq:||
}}