Rangübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
(gelb für Unverschämte Kreatur, da Andockerlaubnis in äußerem Bereich) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (Ränge X³ berichtigt) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|width=25%| | |width=25%| | ||
Opportunist <br> Geselle <br> Profitjäger <br> Fliegender Händler <br> | Opportunist <br> Geselle <br> Profitjäger <br> Fliegender Händler <br> | ||
Lieferant <br> Verkäufer <br> Handelsaspirant | Lieferant <br> Verkäufer <br> Handelsaspirant <br> Kaufmann <br> | ||
Händler <br> Großkaufmann <br> Großhändler <br> Großhandelskaufmann <br> | Händler <br> Großkaufmann <br> Großhändler <br> Großhandelskaufmann <br> | ||
Kleinunternehmer <br> Unternehmer <br> Großunternehmer <br> Finanzier <br> | Kleinunternehmer <br> Unternehmer <br> Großunternehmer <br> Finanzier <br> | ||
Bankier <br> Broker <br> Erfahrener Broker <br> Ökonom <br> | Bankier <br> Broker <br> Erfahrener Broker <br> Ökonom <br> | ||
Wirtschaftsexperte <br> Fabrikant <br> Industrieller <br> Großindustrieller <br> | Wirtschaftsexperte <br> Fabrikant <br> Industrieller <br> Großindustrieller <br> | ||
Kapitalist <br> Mogul <br> Magnat <br> | Kapitalist <br> Mogul <br> Magnat <br> Handelsfürst <br> | ||
Tycoon <br> Pangalaktischer Tycoon <br> X-TREME | Tycoon <br> Pangalaktischer Tycoon <br> X-TREME | ||
|width=25%| | |width=25%| | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
X-TREME | X-TREME | ||
|width=25%| | |width=25%| | ||
Harmlos <br> | Harmlos <br> | ||
Ärgernis <br> | Ärgernis <br> | ||
Zeile 83: | Zeile 82: | ||
Kämpfer <br> | Kämpfer <br> | ||
Krieger <br> | Krieger <br> | ||
Attentäter <br> | |||
Rächer <br> | Rächer <br> | ||
Kriegsherr <br> | Kriegsherr <br> |
Version vom 1. April 2007, 00:28 Uhr
Übersicht über alle Handels-, Kampf- und Völker-Ränge in X-btf, X-T, X² und X³. Die Ränge bestimmen nicht nur das Verhalten eines Volkes gegenüber dem Spieler, sie sind auch ausschlaggebend für die Besoldung von BBS-Missionen und bestimmen in X³ gar Handelsbeschränkungen und das Verhalten der Gegner im Kampf. Mehr dazu im Artikel Rang!
Handelsränge | Kampfränge | ||
X-btf, X-T, X² | X³ | X-btf, X-T, X² | X³ |
Gehilfe |
Opportunist |
Harmlos |
Harmlos |
Völkerrang Argonen | Völkerrang Argonen | Völkerrang Boronen | Völkerrang Boronen |
X-btf, X-T, X² | X³ | X-btf, X-T, X² | X³ |
|
Held der Föderation |
|
Ritter des Koniginnenreichs |
Völkerrang Paraniden | Völkerrang Paraniden | Völkerrang Teladi | Völkerrang Teladi |
X-btf, X-T, X² | X³ | X-btf, X-T, X² | X³ |
|
|
|
Direktor |
Völkerrang Split | Völkerrang Split | Völkerrang Goner | Völkerrang Goner |
X-btf, X-T, X² | X³ | X-btf, X-T, X² | X³ |
|
Starker Arm Rhonkars |
|
Protektor der Goner |
Quellen: X²: X²-Ränge by SymTec - X³: X³-Ränge by Brash
Siehe auch
Fabriken & Rohstoffe | Kapern | Rangübersicht | Ressourcenkarten (X²) | Sektorenkarten | Spielehilfen-Hauptseite | Starthilfe X² | Starthilfe X³ | Völker | Walkthroughs
Tipps: Cheating | Credits (X³) | Eigener Sektor (X³) | Eigene Station | Elefant (X³) | GKS (X³) | Komplexe (X³) | M1 ausrüsten (X³: TC)
{{#if:{{#ifeq:|Benutzer|-}}{{#ifeq:|Benutzer Diskussion|-}}||
}}