Discoverer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
=== X-Tension === | === X-Tension === | ||
[[Bild:Discoverer x-t.jpg|thumb|X-t Discoverer]] | [[Bild:Discoverer x-t.jpg|thumb|X-t Discoverer]] | ||
{{SchiffDatenX|490|11|150|100|Libelle|2| | {{SchiffDatenX|490|11|150|100|Libelle|2 MW ([[1MW|2 * 1MW]])|36.885|47.321|55.409|AISE|BISE|GISE|NO|NO|NO|NO|NO|NO|2}} | ||
* | |||
=== X² === | === X² === |
Version vom 13. August 2006, 18:24 Uhr
Infos
Die Argon Discoverer ist die neueste Errungenschaft der Flotte der Argonen. Sie ist ein Aufklärungsschiff der M5-Klasse und daher wendig und äußerst schnell. Die Bewaffnung und die Schildstärke hingegen sind wie bei allen Schiffen der M5-Klasse eher schwach. Die Argonen benutzen die Discoverer nicht nur als Aufklärer und Kampfschiff, sondern auch als Übungsschiff für neue Piloten.
Geschichte
Daten
X-Tension
Maximale Geschwindigkeit: | 490 m/s | |||||||||||||
Beschleunigung: | 11 m/s² | |||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 150 % | |||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 100 Einheiten | |||||||||||||
Energiegenerator: | ? MW | |||||||||||||
Frontlaser: | 2x | | ||||||||||||
Maximale Raketen: | Libelle | |||||||||||||
Maximale Schilde: | 2 MW (2 * 1MW) | |||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 36.885 Cr. 47.321 Cr. 55.409 Cr. |
X²
Maximale Geschwindigkeit: | 490,27 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
Beschleunigung: | 11 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 150% | |||||||||||||||||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 50 Einheiten | |||||||||||||||||||||||||||
Transportklasse: | S | |||||||||||||||||||||||||||
Frontlaser: | | |||||||||||||||||||||||||||
Geschützkanzeln: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale Raketen: | Wespe | |||||||||||||||||||||||||||
Maximale Schilde: | 3 MW (3 * 1 MW) | |||||||||||||||||||||||||||
Kaufpreis ca.: |
|
X³
Name: | Discoverer | Discoverer Angreifer | Discoverer Aufklärer | Discoverer Frachter |
Preis S: | 58.953 | 72.430 | 101.665 | 64.359 |
Preis M: | 75.569 | 89.046 | 118.281 | 80.975 |
Preis L: | 88.041 | 101.518 | 130.753 | 93.447 |
Geschwindigkeit: | 346,15 | 380,76 | 439, 60 | 363,15 |
Beschleunigung: | 150 | 165 | 191 | 157 |
Ruder: | 107,62 | 113,00 | 125,92 | 107,62 |
Schildgenerator: | 100 MW | 110 MW | 110 MW | 100 MW |
Laserenergie: | 1.000 MJ | 1.200 MJ | 1.000 MJ | 1.000 MJ |
Laderate: | 25 MW | 30 MW | 25 MW | 25 MW |
Frachtraum / Klasse: | 50 M | 47 M | 45 M | 67 M |
Anzahl Schilde: | 3 x 1 MJ | 3 x 1 MJ | 3 x 1 MJ | 3 x 1 MJ |
Laser: | 4 x A,B ISE | 4 x A,B ISE | 4 x A,B ISE | 4 x A, B ISE |
erhältlich in: | Argon Prime | Omicron Lyrae | Herzenslicht | Argon Prime |
Genaueres siehe Datentabelle.
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}