Maja Schnecken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Handelsdaten-Tabelle fortgeführt; Vorlage:FehlendeDaten eingef.) |
(→Handelsdaten: X³: TC hinzugefügt) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:STL_Ware_Majaschnecke.jpg|thumb|Majaschnecke (X²)]] | [[Bild:STL_Ware_Majaschnecke.jpg|thumb|Majaschnecke (X²)]] | ||
{{DescrBox|Man findet Maja Schnecken an den unterirdischen Seen und Flüssen des [[Paranid Prime#Planet|Heimatplaneten der Paraniden]]. Ihre Häuser bestehen aus einem weiß glänzenden Material, das in Myriaden Farben schimmert, wenn es bestimmten Lichtquellen ausgesetzt wird. Im Raum werden sie in [[Schneckenfarm]]en gezüchtet.}} | {{DescrBox|Man findet Maja-Schnecken an den unterirdischen Seen und Flüssen des [[Paranid Prime#Planet|Heimatplaneten der Paraniden]]. Ihre Häuser bestehen aus einem weiß glänzenden Material, das in Myriaden Farben schimmert, wenn es bestimmten Lichtquellen ausgesetzt wird. Im Raum werden sie in [[Schneckenfarm]]en gezüchtet.}} | ||
Die [[Paraniden|paranidische]] [[Maja Schnecken|Maja Schnecke]] gedieh einst nur auf einigen Planeten in den paranidischen Sektoren. Heute wird sie auch im Weltraum auf großen | Die [[Paraniden|paranidische]] [[Maja Schnecken|Maja-Schnecke]] gedieh einst nur auf einigen Planeten in den paranidischen Sektoren. Heute wird sie auch im Weltraum auf großen Schneckenfarmen gezüchtet, um aus ihr kunstvolle Schnitzereien und [[Majaglit]] herzustellen. | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|91|156|221|S|2| | |91|156|221|S|2| | ||
*[[Schneckenfarm]] | *[[Schneckenfarm]] | ||
| | |91|156|221|S|2| | ||
*[[Schneckenfarm]]}} | |||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
{{WarenNavi}} | {{WarenNavi}} | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2011, 12:48 Uhr
Die paranidische Maja-Schnecke gedieh einst nur auf einigen Planeten in den paranidischen Sektoren. Heute wird sie auch im Weltraum auf großen Schneckenfarmen gezüchtet, um aus ihr kunstvolle Schnitzereien und Majaglit herzustellen.
Handelsdaten
| Maja Schnecken | |||||||
| {{#ifexist: :Bild:STL_Ware_Majaschnecke.jpg| |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
| Preis | Min.: | 62 Cr. | 77 Cr. | 74 Cr. | 91 Cr. | 91 Cr. | |
| Med.: | 120 Cr. | 156 Cr. | 156 Cr. | 156 Cr. | 156 Cr. | ||
| Max.: | 176 Cr. | 231 Cr. | 238 Cr. | 221 Cr. | 221 Cr. | ||
| Transportklasse: | - | - | kleiner Container S | kleiner Container S | kleiner Container S | ||
| Volumen: | - | - | 2 | 2 | 2 | ||
| Erhältlich in: | |||||||
siehe auch
{{#ifeq:|| }}
