Vergeltung der Königin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
von High-Tech Waren spezialisiert, der geschäftiger ist als es die Hölle je | von High-Tech Waren spezialisiert, der geschäftiger ist als es die Hölle je | ||
zu sein vermag.}} | zu sein vermag.}} | ||
{{SekTab-1|Vergeltung der Königin (X³TC)|[[Boronen]]|XL-Schiffswerft|[[TL]]|69.014.606|2|150|8|5|-|}} | {{SekTab-1|Vergeltung der Königin (X³TC)|[[Boronen]]|[[Schiffswerft|XL-Schiffswerft]]|[[TL]]|69.014.606|2|150|8|5|-|}} | ||
{{SektorenNavi}} | {{SektorenNavi}} | ||
{{Vorlage:FehlendeDaten|maximale Ausbeute der Asteroiden}} | {{Vorlage:FehlendeDaten|maximale Ausbeute der Asteroiden}} |
Version vom 11. Juni 2010, 06:51 Uhr
Vergeltung der Königin (X³TC) | |||
---|---|---|---|
Volk | Boronen | ||
Besonderheiten | XL-Schiffswerft | ||
Sektorwache | TL | ||
Bevölkerung | 69.014.606 | ||
Planeten | 2 | ||
Sonnenstärke | 150 % | ||
Stationen | 8 | ||
Asteroiden | 5 | ||
- |
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}