Raumkrautgraben: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(→‎X²: Tabelle durch Vorlage ersetzt, Überschrift hinzugef.)
Zeile 6: Zeile 6:
Der Sektor enthält zwei Nebel. Der erste liegt im Süd-Süd-Westen, westlich der [[Siliziummine|Silizium-Mine]] und südlich einer [[Sonnenblumenöl Raffinerie|Ölraffinerie]]. Der Zweite befindet sich im Nord-Osten zwischen dem Nord- und Ost-Tor. Die im Sektor befindliche [[Traumfabrik]] liegt am Süd-Westlichen Rand des [[Nebel]]s. Dieser Nebel ist vermutlich schildstörend, wird aber von vielen KI-Schiffen durchflogen.
Der Sektor enthält zwei Nebel. Der erste liegt im Süd-Süd-Westen, westlich der [[Siliziummine|Silizium-Mine]] und südlich einer [[Sonnenblumenöl Raffinerie|Ölraffinerie]]. Der Zweite befindet sich im Nord-Osten zwischen dem Nord- und Ost-Tor. Die im Sektor befindliche [[Traumfabrik]] liegt am Süd-Westlichen Rand des [[Nebel]]s. Dieser Nebel ist vermutlich schildstörend, wird aber von vielen KI-Schiffen durchflogen.


<br> <br>
==Sektorinformation ==
{|
{{SekTab-4a|Raumkraut Graben|X / XT| Teladi| keine| keine| ?| ?| ?| ?| ?| ?|Raumkrautgraben| Teladi| keine| keine| 45.364.379| 1| 100| 14| 5| 0|Raumkrautgraben| Teladi| keine| keine| ?| ?| ?| ?| ?| ?|Raumkrautgraben| Teladi| keine| keine| 30.194.664| 1| 150| 8| 5| 140}}
|
 
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Raumkraut Graben - X / XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Raumkrautgraben - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 45.364.379
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 14
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 5
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || 0
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Raumkrautgraben - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''Raumkrautgraben - X³ TC'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || 30.194.664
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || 150%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || 8
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || 5
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || 140km
|}
|}
{{FehlendeDaten|Sektordaten X / X-T, X3}}
{{FehlendeDaten|Sektordaten X / X-T, X3}}
{{SektorenNavi}}

Version vom 8. Februar 2009, 12:56 Uhr

Raumkrautgraben (X²)

Der Sektor grenzt an Profitloch im Norden und an Großer Profit im Osten. Er hat eine schwache Wirtschaft und ist teilweise extrem gefährlich.

Der Sektor enthält zwei Nebel. Der erste liegt im Süd-Süd-Westen, westlich der Silizium-Mine und südlich einer Ölraffinerie. Der Zweite befindet sich im Nord-Osten zwischen dem Nord- und Ost-Tor. Die im Sektor befindliche Traumfabrik liegt am Süd-Westlichen Rand des Nebels. Dieser Nebel ist vermutlich schildstörend, wird aber von vielen KI-Schiffen durchflogen.

Sektorinformation

Raumkraut Graben - X / XT
Volk Teladi
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Raumkrautgraben - X²
Volk Teladi
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 45.364.379
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 14
Asteroiden 5
Max. Silizium 0
Raumkrautgraben - X³
Volk Teladi
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ? %
Stationen ?
Asteroiden ?
Torabstand ? km
Raumkrautgraben - X³: TC
Volk Teladi
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 30.194.664
Planeten 1
Sonnenstärke 150 %
Stationen 8
Asteroiden 5
Torabstand 140 km

{{#ifeq:||

}}



{{#ifeq:||

}}