Heiliges Relikt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Vorlage:Bearbeiten hinzugef. in Vorlage:FehlendeDaten umgewandelt)
(X³ Tabelle nach Seizewell "Sektorentabelle" ergänzt)
Zeile 34: Zeile 34:
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || keine
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 18.752.459
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 3
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100 %
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 4
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 1
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || 130 km
|}
|}
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{SektorenNavi}}


{{FehlendeDaten|Daten X2 und X3 fehlen}}
{{FehlendeDaten|Daten X2 fehlen}}

Version vom 28. Februar 2008, 01:43 Uhr

Sektor Heiliges Relikt (X²)
Heiliges Relikt (X²)

Im Zweiten Herzogtum gelegen, grenzt dieser Sektor im Westen an Reich des Kardinals, im Süden an Ruhe des Pontifex sowie im Osten an den argonischen Sektor Zwei Welten.





Heiliges Relikt - X²
Rasse Paranid
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max Silizium ?
Heiliges Relikt - X³
Rasse Paranid
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 18.752.459
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 4
Asteroiden 1
Torabstand 130 km

{{#ifeq:||

}}



{{#ifeq:||

}}