Transporter (Schiff): Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (Layout) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Titel hat 2 Bedeutungen|das argonische Schiff der [[TS]] Klasse aus [[X-BtF]]/[[X- | {{Titel hat 2 Bedeutungen|das argonische Schiff der [[TS]] Klasse aus [[X-BtF]]/[[X-T]]|[[Transporter Erweiterung]]}} | ||
{{Infobox Schiff|TS|Transporter_XT.jpg|Argon|Transporter|•|•| | |keiner|[[Merkur]]}} | {{Infobox Schiff|TS|Transporter_XT.jpg|Argon|Transporter|•|•| | |keiner|[[Merkur]]}} | ||
Der [[Argon]] [[Transporter]] ist ein vielseitiges [[TS|Handelsschiff]], das man überall in den [[Argon Sektoren]] antrifft. Es ist ein verlässliches und kostengünstiges Arbeitspferd. Wegen seiner Beliebtheit wird es von den meisten Argon-Fabriken und -Raumstationen benutzt, um Güter und Ressourcen zu transportieren. | |||
Dieses Schiff wurde vom Argon [[Merkur]] ersetzt. | |||
== | ==Geschichte== | ||
{{br clear}} | |||
== Daten == | == Daten == | ||
===X-Tension=== | ===X-Tension=== | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
{{SchiffeNavi}} | {{SchiffeNavi}} | ||
{{FehlendesBild}} | |||
{{Bearbeiten|Geschichte}} |
Version vom 19. Februar 2007, 15:03 Uhr
Vorlage:Titel hat 2 Bedeutungen
Schiffsinfo
Name: | TS |
Volk: | Argon |
Klasse: | Transporter |
Vorgänger: | • |
Nachfolger: | • |
X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
keiner | Merkur | {{{11}}} | ? | ? |
Der Argon Transporter ist ein vielseitiges Handelsschiff, das man überall in den Argon Sektoren antrifft. Es ist ein verlässliches und kostengünstiges Arbeitspferd. Wegen seiner Beliebtheit wird es von den meisten Argon-Fabriken und -Raumstationen benutzt, um Güter und Ressourcen zu transportieren.
Dieses Schiff wurde vom Argon Merkur ersetzt.
Geschichte
Daten
X-Tension
Maximale Geschwindigkeit: | 143 m/s | |||||||||||||
Beschleunigung: | 3 m/s² | |||||||||||||
Maximale Wendigkeit: | 14 % | |||||||||||||
Maximaler Laderaum: | 1.500 Einheiten | |||||||||||||
Energiegenerator: | 100 MW | |||||||||||||
Frontlaser: | 0x | | ||||||||||||
Maximale Raketen: | keine | |||||||||||||
Maximale Schilde: | 50 MW (2 x 25 MW) | |||||||||||||
Kaufpreis: | Modell S: Modell M: Modell L: | 103.939 Cr. 202.167 Cr. 1.217.399 Cr. |
Die Schiffe
Alle Schiffe alphabetisch | Alle Schiffe nach Klassen | Spezielle Schiffe
M0 | M1 | M2 | M2+ | M3 |M3+ | M4 | M4+ | M5 | M5+ |M6 | M6M | M7 | M7M | M8 || TL | TM | TP | TS || Drohnen
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}
{{#ifeq:||
}}