Hummel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (tabelle gerichtet; Werte X² fehlen noch) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (→Daten: Vorlage) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
{{ | {{RaketenTabelle|Hummel|-|2.880|-|-|-|1,9|64|-|10|-|5.052|-|-|-|3|100|-|10|4.699|5.052|5.405|2|S|20|200|100|~24,7|4.295|5.052|5.809|2|S|18|167,06|106,4|24| | ||
*[[Raketenfabrik Hummel]] | |||
*[[Argon Ausrüstungsdock]] | *[[Argon Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Split Ausrüstungsdock]] | *[[Split Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]]}} | *[[Teladi Ausrüstungsdock]]}} | ||
<!-- Daten X2 wurden durch Beobachtung (z.T mit Stoppuhr) ermittelt. Kleine Meßfehler sind wahrscheinlich, deshalb ein "~" vor jeder Angabe.--> | |||
{{WaffenSchildeNavi}} | {{WaffenSchildeNavi}} | ||
Version vom 2. Februar 2007, 21:51 Uhr
Die Hummel wird häufig von verschiedensten Rassen im Kampf verwendet. Sie ist in der Lage, dem Feind schweren Schaden zuzufügen.
Sie wird an Argon-, Split- sowie Teladi Ausrüstungsdocks verkauft.
Sie ist eine Zielfolgende Rakete. Sie wird in der Raketenfabrik Hummel hergestellt oder zusammem mit der Moskito im Produktionskomplex Zielfolgende Raketen.
Daten
| Hummel | |||||||
| {{#ifexist: :Bild:Hummel.jpg| |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
| Preis | Min.: | - Cr. | 5.052 Cr. | 5.405 Cr. | 2 Cr. | {{{42}}} Cr. | |
| Med.: | 2.880 Cr. | - Cr. | 2 Cr. | S Cr. | {{{43}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | - Cr. | S Cr. | 18 Cr. | {{{44}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | - | - | Vorlage:Transportklassen/20 | Vorlage:Transportklassen/167,06 | {{Transportklassen/{{{45}}}}} | ||
| Volumen: | - | 3 | 200 | 106,4 | {{{46}}} | ||
| Reichweite: | 1,9 km | 100 km | 100 km | 24 km | {{{47}}} km | ||
| Geschwindigkeit: | 64 m/s | - m/s | ~24,7 m/s | {{{48}}} m/s | |||
| Timer: | - s | 10 s | 4.295 s | {{{39}}} s | {{{49}}} s | ||
| Sprengkraft: | 10 MW | 4.699 MW | 5.052 MW | {{{40}}} MJ | {{{50}}} MJ | ||
| Erhältlich in: | - | 5.052 | 5.809 | {{{41}}} | {{{51}}} | ||
Waffen & Schilde
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}
