Xenon Sektor 627
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Sektorinformation
| Xenon Sektor 627 - X³: TC | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Xenon | ||
| Besonderheiten | Keine | ||
| Sektorwache | L, M, N, PX | ||
| Bevölkerung | 41.278.070 | ||
| Planeten | 2 | ||
| Sonnenstärke | 150 % | ||
| Stationen | 0 | ||
| Asteroiden | 18 | ||
| Torabstand | 80 km | ||
| Xenon Sektor 627 - X³: AP | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Xenon | ||
| Besonderheiten | Keine | ||
| Sektorwache | L, M, N, PX | ||
| Bevölkerung | 33.454.313 | ||
| Planeten | 2 | ||
| Sonnenstärke | 150 % | ||
| Stationen | 0 | ||
| Asteroiden | 18 | ||
| Torabstand | 80 km | ||
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}