Ende der Klarheit
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen

| Ende der Klarheit (X³TC) | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Paraniden | ||
| Besonderheiten | keine | ||
| Sektorwache | keine | ||
| Bevölkerung | 25.190.447 | ||
| Planeten | 1 | ||
| Sonnenstärke | 150 % | ||
| Stationen | 7 | ||
| Asteroiden | 52 | ||
| Max. Silizium | 40 | ||
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}