Schleier des Irrglaubens
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Der Piratensektor Schleier des Irrglaubens, mit einer Brigantine im Hintergrund.
| |||||||||
Sektorinformation
| Schleier des Irrglaubens - X3: TC | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Piraten | ||
| Besonderheiten | keine | ||
| Sektorwache | M2 Orbitale Waffenplattform | ||
| Bevölkerung | 6.072.524 | ||
| Planeten | 2 | ||
| Sonnenstärke | 150 % | ||
| Stationen | 0 | ||
| Asteroiden | 6 | ||
| Torabstand | 80 km | ||
| Schleier des Irrglaubens - X3: AP | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Piraten | ||
| Besonderheiten | ? | ||
| Sektorwache | ? | ||
| Bevölkerung | ? | ||
| Planeten | ? | ||
| Sonnenstärke | ? % | ||
| Stationen | ? | ||
| Asteroiden | ? | ||
| Torabstand | ? km | ||
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}