Vorlage:StationenTabelleNahrung

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen

Es gibt folgende Tabellenvorlagen für Stationen:



{| class="wikitable" cellspacing="0" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- style="background-color:#000000;color:#FFFFFF" align="center" valign="bottom" | width="90" height="13" | {{{1}}} | width="90" | | width="90" | | width="90" | {{{2}}} | width="90" | | width="90" |

|- style="background-color:#000000;color:#FFFFFF" valign="bottom" | height="13" | Kaufpreis in Cr.

| Argon

{{{17}}}

| Boron

{{{18}}}

| Split

{{{19}}}

| Teladi

{{{20}}}

| Paraniden

{{{21}}}

|- style="background-color:#333333;color:#FFFFFF" valign="bottom" | height="13" |  

| Ware
| Anzahl/Zyklus
|style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | Preis
| Zykluszeit
| Gewinn/h

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#000000" height="13" align="right" valign="bottom" | Produkt: |style="background-color:#555555" align="left" valign="bottom" | {{{3}}} |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | {{{4}}} |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | {{{5}}} Cr. |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | {{{6}}} s |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | {{{7}}} Cr.

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#333333" height="13" align="right" valign="bottom" | Ressource 1: |style="background-color:#333333" valign="bottom" | Energiezellen |style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | {{{8}}} |style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | 16 Cr. |style="background-color:#333333" valign="bottom" |   |style="background-color:#333333" valign="bottom" |  

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#000000" height="13" align="right" valign="bottom" | Ressource 2: |style="background-color:#555555" valign="bottom" | Nahrung |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" |   |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" |   |style="background-color:#555555" valign="bottom" |   |style="background-color:#555555" valign="bottom" |  

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#333333" height="13" align="right" valign="bottom" | Argonen: |style="background-color:#333333" valign="bottom" | Cahoona |style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | {{{9}}} |style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | 72 Cr. |style="background-color:#333333" valign="bottom" |   |style="background-color:#333333" valign="bottom" |  

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#333333" height="13" align="right" valign="bottom" | Boronen: |style="background-color:#555555" valign="bottom" | BoFu |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | {{{10}}} |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | 292 Cr. |style="background-color:#555555" valign="bottom" |   |style="background-color:#555555" valign="bottom" |  

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#333333" height="13" align="right" valign="bottom" | Paraniden: |style="background-color:#333333" valign="bottom" | Sojagrütze |style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | {{{11}}} |style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | 364 Cr. |style="background-color:#333333" valign="bottom" |   |style="background-color:#333333" valign="bottom" |  

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#333333" height="13" align="right" valign="bottom" | Split: |style="background-color:#555555" valign="bottom" | Rastaröl |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | {{{12}}} |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | 484 Cr. |style="background-color:#555555" valign="bottom" |   |style="background-color:#555555" valign="bottom" |  

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#333333" height="13" align="right" valign="bottom" | Teladi: |style="background-color:#333333" valign="bottom" | Nostropöl |style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | {{{13}}} |style="background-color:#333333" align="center" valign="bottom" | 72 Cr. |style="background-color:#333333" valign="bottom" |   |style="background-color:#333333" valign="bottom" |  

|- style="color:#FFFFFF" |style="background-color:#000000" height="13" align="right" valign="bottom" | Ressource 3: |style="background-color:#555555" align="left" valign="bottom" | {{{14}}} |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | {{{15}}} |style="background-color:#555555" align="center" valign="bottom" | {{{16}}} Cr. |style="background-color:#555555" valign="bottom" |   |style="background-color:#555555" valign="bottom" |  

|}

Zuordnung der Argumente
  1. Spielversion
  2. Stationstyp
  3. Produkt
  4. Produkt: Anz/Zyklus Produkt
  5. Produkt: Preis Produkt
  6. Zykluslänge
  7. Gewinn/h
  8. Ress1: Anz/Zyklus EZ
  9. Ress2: Anz/Zyklus Cahoona
  10. Ress3: Anz/Zyklus BoFu
  11. Ress4: Anz/Zyklus Sojagrütze
  12. Ress5: Anz/Zyklus Rastaröl
  13. Ress6: Anz/Zyklus Nostropöl
  14. Ress7: Ware
  15. Ress7: Anz/Zyklus
  16. Ress7: Preis
  17. Kaufpreis Argonen
  18. Kaufpreis Boronen
  19. Kaufpreis Split
  20. Kaufpreis Teladi
  21. Kaufpreis Paraniden
Aufbau: {{1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21}}