Erzmine
{{#ifeq:|| }}
Der Wirkungsgrad einer Erzmine ist immer gleich: Aus sechs Energiezellen wird ein Stück Erz. Eine Mine auf einem ertragreichen Asteroiden produziert nicht etwa billigeres Erz, sondern einfach nur mehr zum gleichen Preis: sowohl der Ausstoß als auch der Energieverbrauch steigen ungefähr proportional mit der Ausbeute des zugrunde liegenden Asteroiden (für eine Tabelle, siehe die Diskussion).
Eine Mine auf einem 25er-Asteroiden ist sozusagen "normal": sie benötigt pro Stunde soviel Energiezellen wie eine andere Station und produziert genau die Menge Erz, die ein Abnehmer weiterverarbeiten kann.
Daten
| {{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
| Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
| {{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
| Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
| {{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
| Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}