Raketenfabrik Moskito
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
{{#ifeq:||
}}
X² | Raketenfabrik Moskito | ||||
Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
Produkt: | Moskito | 6 | 336 Cr. | 72 s | 24.000 Cr. |
Ressource 1: | Energiezellen | 18 | 16 Cr. | ||
Ressource 2: | Nahrung | ||||
Argonen: | Cahoona | 12 | 72 Cr. | ||
Boronen: | BoFu | 3 | 292 Cr. | ||
Paraniden: | Sojagrütze | nicht angeboten | 364 Cr. | ||
Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
Teladi: | Nostropöl | 12 | 72 Cr. | ||
Ressource 3: | Erz | 3 | 128 Cr. |
{{#ifeq:||
}}