Energieplasmawerfer-Schmiede: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Erstellt |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{DescrBox|Dieser Produktionskomplex stellt Energieplasmawerfer her.}} | {{DescrBox|Dieser Produktionskomplex stellt Energieplasmawerfer her.}} | ||
Es gibt insgesamt drei | Es gibt insgesamt drei verschiedene Typen von Energieplasmawerfer produzierenden Komplexen: eine argonische, paranidische und teladianische Variante. Die Energieplasmawerfer-Schmiede ist käuflich erwerblich bei diesen Völkern. Laut Ingame-Enzyklopädie braucht dieser Komplex als Sekundärrohstoff Kristalle, dies ist jedoch bei den KI-Fabriken nicht der Fall. | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
Version vom 15. Juni 2013, 23:26 Uhr
Stationsinfo
| Name: | Energieplasmawerfer-Schmiede |
| Volk: | Argonen Teladi Paraniden |
| Typ: | Waffenfabrik |
| Produkte: | Energieplasmawerfer |
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | ? |
Stationen-Navi
Übersichten
Hauptstationen
- Handelsstationen
- Ausrüstungsdocks
- Schiffswerften
- Raumpiers
- Hauptquartiere
- Börsenstationen
- Spezielle Stationen
Militärische Stationen
Fabriken
{{#ifeq:||}}
Es gibt insgesamt drei verschiedene Typen von Energieplasmawerfer produzierenden Komplexen: eine argonische, paranidische und teladianische Variante. Die Energieplasmawerfer-Schmiede ist käuflich erwerblich bei diesen Völkern. Laut Ingame-Enzyklopädie braucht dieser Komplex als Sekundärrohstoff Kristalle, dies ist jedoch bei den KI-Fabriken nicht der Fall.
Daten
Hinweis: Alle Preise sind Durchschnittswerte!
Argon Energieplasmawerfer-Schmiede
| Produkte | Verkaufspreis | ||||
| Energieplasmawerfer | 140.236 |
| Primäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
| Energiezellen | 16 Cr. | ||||
| Cahoona Fleischblöcke | 72 Cr. | ||||
| Erz | 128 Cr. |
| Sekundäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
| keine | - Cr. |
Teladi Energieplasmawerfer-Schmiede
| Produkte | Verkaufspreis | ||||
| Energieplasmawerfer | 140.236 |
| Primäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
| Energiezellen | 16 Cr. | ||||
| Nostropöl | 72 Cr. | ||||
| Erz | 128 Cr. |
| Sekundäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
| keine | - Cr. |
Paranid Energieplasmawerfer-Schmiede
| Produkte | Verkaufspreis | ||||
| Energieplasmawerfer | 140.236 Cr. |
| Primäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
| Energiezellen | 16 Cr. | ||||
| Sojagrütze | 364 Cr. | ||||
| Erz | 128 Cr. |
| Sekundäre Ressourcen | Kaufpreis | ||||
| keine | - Cr. |