Elende Himmel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Der Sektor [[Elende Himmel]] grenzt im Norden an [[Turm der Finanzen]], im Westen an [[Familie Rhy]], im Süden an [[Karge Küste]] und im Osten an [[Die Untiefen]]. | Der Sektor [[Elende Himmel]] grenzt im Norden an [[Turm der Finanzen]], im Westen an [[Familie Rhy]], im Süden an [[Karge Küste]] und im Osten an [[Die Untiefen]]. | ||
== Sektorinformation == | == Sektorinformation == | ||
{{SekTab-1|Elende Himmel - X³: TC|Split|keine| | {{SekTab-1|Elende Himmel - X³: TC|Split|keine|[[M8]] (2x)|72.959.783|0|150|8|0|Torabstand|80 km}} | ||
{{SektorenNavi}} | {{SektorenNavi}} | ||
Version vom 21. September 2012, 14:15 Uhr


Der Sektor Elende Himmel grenzt im Norden an Turm der Finanzen, im Westen an Familie Rhy, im Süden an Karge Küste und im Osten an Die Untiefen.
Sektorinformation
| Elende Himmel - X³: TC | |||
|---|---|---|---|
| Volk | Split | ||
| Besonderheiten | keine | ||
| Sektorwache | M8 (2x) | ||
| Bevölkerung | 72.959.783 | ||
| Planeten | 0 | ||
| Sonnenstärke | 150 % | ||
| Stationen | 8 | ||
| Asteroiden | 0 | ||
| Torabstand | 80 km | ||
Die Sektoren
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}