Vorlage:StationenTabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Moin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Moin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class=" | {| {{prettytable}} class="station" | ||
! | ! {{{Version}}} | ||
|- | ! colspan=5 | {{{Typ}}} | ||
|- | |||
| | | | ||
! Argonen | |||
! Boronen | |||
! Paraniden | |||
! Split | |||
! Teladi | |||
|- | |- | ||
! Kaufpreis in Cr. | |||
| {{{PreisArgonen}}} | | {{{PreisArgonen}}} | ||
| {{{PreisBoronen}}} | | {{{PreisBoronen}}} | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
| {{{PreisTeladi}}} | | {{{PreisTeladi}}} | ||
|- | |- | ||
| | |||
! | ! Ware | ||
! | ! Anzahl/Zyklus | ||
! | ! Preis | ||
! | ! Zyklus | ||
! | ! Gewinn/h | ||
|- | |- | ||
! | ! Produkt: | ||
| {{{Produkt}}} | | {{{Produkt}}} | ||
| {{{Anzahl}}} | | {{{Anzahl}}} | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| {{{Zyklus}}} sec | | {{{Zyklus}}} sec | ||
| {{{Gewinn}}} Cr. | | {{{Gewinn}}} Cr. | ||
|- | |- | ||
! Ressource 1: | |||
| {{{Rohstoff1<includeonly>|[[Energiezellen]]</includeonly>}}} | | {{{Rohstoff1<includeonly>|[[Energiezellen]]</includeonly>}}} | ||
| {{{Anzahl1}}} | | {{{Anzahl1}}} | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
| | | | ||
| | | | ||
{{#ifeq:{{{Rohstoff2<noinclude>|Nahrung</noinclude>}}}|Nahrung|{{!}}- | {{#ifeq:{{{Rohstoff2<noinclude>|Nahrung</noinclude>}}}|Nahrung|{{!}}- | ||
! Ressource 2: | |||
{{!}} Nahrung | {{!}} Nahrung | ||
{{!}} | {{!}} | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} Argonen: | ||
{{!}} [[Cahoona]] | {{!}} [[Cahoona]] | ||
{{!}} {{{Cahoona}}} | {{!}} {{{Cahoona}}} | ||
Zeile 50: | Zeile 51: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Boronen: | |||
{{!}} [[BoFu]] | {{!}} [[BoFu]] | ||
{{!}} {{{BoFu}}} | {{!}} {{{BoFu}}} | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} Paraniden: | ||
{{!}} [[Sojagrütze]] | {{!}} [[Sojagrütze]] | ||
{{!}} {{{Sojagrütze}}} | {{!}} {{{Sojagrütze}}} | ||
Zeile 64: | Zeile 65: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} Split: | ||
{{!}} [[Rastaröl]] | {{!}} [[Rastaröl]] | ||
{{!}} {{{Rastaröl}}} | {{!}} {{{Rastaröl}}} | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Teladi: | |||
{{!}} [[Nostropöl]] | {{!}} [[Nostropöl]] | ||
{{!}} {{{Nostropöl}}} | {{!}} {{{Nostropöl}}} | ||
Zeile 78: | Zeile 79: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}|{{#if:{{{Rohstoff2|}}}| | {{!}}|{{#if:{{{Rohstoff2|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} | {{!}} Ressource 2: | ||
{{!}} {{{Rohstoff2}}} | {{!}} {{{Rohstoff2}}} | ||
{{!}} {{{Anzahl2}}} | {{!}} {{{Anzahl2}}} | ||
Zeile 85: | Zeile 86: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
{{!}}}}}} | {{!}}}}}} | ||
{{#if:{{{Rohstoff3|<noinclude>show</noinclude>}}}|{{!}}- | {{#if:{{{Rohstoff3|<noinclude>show</noinclude>}}}|{{!}}- | ||
! Ressource 3: | |||
{{!}} {{{Rohstoff3}}} | {{!}} {{{Rohstoff3}}} | ||
{{!}} {{{Anzahl3}}} | {{!}} {{{Anzahl3}}} |
Version vom 13. Juni 2008, 14:14 Uhr
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | {{{Rohstoff1}}} | {{{Anzahl1}}} | {{{Preis1}}} Cr. |
{{#ifeq:Nahrung|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:show||-
! Ressource 3:
| {{{Rohstoff3}}}
| {{{Anzahl3}}}
| {{{Preis3}}} Cr.
|
|}}
|}
Achtung! Dies ist ein Test! Nicht verwenden!
Hier soll eine Vorlage entstehen, die alle Vorlagen:StationenTabelle* in einer zusammenfasst.
Wie das aussieht, sieht man auf meiner Seite: Benutzer:Moin.
Zuordnung der Argumente:
- Spielversion
- Stationstyp
- Produkt
- Produkt: Anz/Zyklus
- Produkt: Preis
- Zykluslänge
- Gewinn/h
- EZ: Anz/Zyklus
- Ress2: Ware
- Ress2: Anz/Zyklus
- Ress2: Preis
- Ress3: Ware
- Ress3: Anz/Zyklus
- Ress3: Preis
- Aufbau: {{StationenTabelleLang|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14}}