Benutzer:Moin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Moin (Diskussion | Beiträge) K →mittel |
Moin (Diskussion | Beiträge) K →kurz |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Typ=Kristallfabrik L | |Typ=Kristallfabrik L | ||
|Produkt=[[Kristalle]] |Anzahl=2 |Preis=5 |Zyklus=10 |Gewinn=10 | |Produkt=[[Kristalle]] |Anzahl=2 |Preis=5 |Zyklus=10 |Gewinn=10 | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. Juni 2008, 14:45 Uhr
Meine Spielwiese
kurz
| X³ | Kristallfabrik L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | Kristalle | 2 | 5 Cr. | 10 sec | 10 Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
| Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
mittel
| X³ | Kristallfabrik L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | Kristalle | 2 | 5 Cr. | 10 sec | 10 Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | 100 | 16 Cr. |
{{#ifeq:Erz|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:Erz| | |||||||
| Ressource 2: | Erz | 200 | 3000 Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
lang
| X³ | Kristallfabrik L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | Kristalle | 2 | 5 Cr. | 10 sec | 10 Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | 100 | 10 Cr. |
{{#ifeq:Erz|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:Erz| | |||||||
| Ressource 2: | Erz | 200 | 3000 Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:Silizium||- ! Ressource 3: | Silizium | 200 | 3000 Cr. | |}} |}
Nahrung
| X³ | Kristallfabrik L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
| Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
| Produkt: | Kristalle | 2 | 5 Cr. | 10 sec | 10 Cr. | ||||||
| Ressource 1: | Energiezellen | 100 | 10 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
| Argonen: | Cahoona | 10 | 72 Cr. | ||||||||
| Boronen: | BoFu | 10 | 292 Cr. | ||||||||
| Paraniden: | Sojagrütze | 100 | 364 Cr. | ||||||||
| Split: | Rastaröl | 20 | 484 Cr. | ||||||||
| Teladi: | Nostropöl | 40 | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
| Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. | ||||||||
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}