Soyerei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K descrbox2 |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{StationenTabelleMittel|X³|{{PAGENAME}} L|[[Sojagrütze]]|10|364|60|43.200|75|[[Sojabohnen]]|60|28}} | {{StationenTabelleMittel|X³|{{PAGENAME}} L|[[Sojagrütze]]|10|364|60|43.200|75|[[Sojabohnen]]|60|28}} | ||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
* [[Ressourcenkarte | * [[Ressourcenkarte Sojagrütze]] (X²) | ||
Version vom 21. Juli 2007, 15:52 Uhr
{{#ifeq:||
}}
In der Soyerei werden von den Paraniden Sojabohnen zu Sojagrütze verarbeitet. Sojagrütze ist Grundnahrungsmittel der Paraniden und daher bei ihnen sehr begehrt.
Daten
| X² | Soyerei | ||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | Sojagrütze | 2 | 364 Cr. | 60 s | 9.120 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 15 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Sojabohnen | 12 | 28 Cr. | ||
| X³ | Soyerei M | ||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | Sojagrütze | 4 | 364 Cr. | 60 s | ? Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 30 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Sojabohnen | 24 | 28 Cr. | ||
| X³ | Soyerei L | ||||
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | Sojagrütze | 10 | 364 Cr. | 60 s | 43.200 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 75 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Sojabohnen | 60 | 28 Cr. | ||

