Nostropöl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (Format) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das [[Nostropöl]] wird aus den Kernen der [[Teladi|teladianischen]] [[Sonnenblumen|Sonnenblume]] gewonnen, die in den sogenannten [[Gewächsstation]]en angebaut wird. Dazu werden die Kerne in der [[Sonnenblumenöl Raffinerie]] ausgepresst. Nostrop ist ein Rohöl, das den Teladi großen Appetit bereitet. | Das [[Nostropöl]] wird aus den Kernen der [[Teladi|teladianischen]] [[Sonnenblumen|Sonnenblume]] gewonnen, die in den sogenannten [[Gewächsstation]]en angebaut wird. Dazu werden die Kerne in der [[Sonnenblumenöl Raffinerie]] ausgepresst. Nostrop ist ein Rohöl, das den Teladi großen Appetit bereitet. | ||
<br clear="all"> | |||
==Handelsdaten== | ==Handelsdaten== | ||
{{WarenTabelle|Nostropöl | {{WarenTabelle|Nostropöl|29|48|66|-|-| | ||
*[[Sonnenblumenöl Raffinerie]] | |||
*[[Teladi Handelsstation]] (einige) | |||
|44|72|100|-|-| | |||
*[[Sonnenblumenöl Raffinerie]] | |||
*[[Teladi Handelsstation]] (einige) | |||
|35|72|109|M|4| | |||
*[[Sonnenblumenöl Raffinerie]] | |||
*[[Teladi Handelsstation]] (einige) | |||
|26|72|118|M|3| | |||
*[[Sonnenblumenöl Raffinerie]] | *[[Sonnenblumenöl Raffinerie]] | ||
*[[Teladi Handelsstation]] (einige)}} | *[[Teladi Handelsstation]] (einige)}} | ||
==siehe auch== | ==siehe auch== | ||
*[[Ressourcenkarte Nostropöl]] | *[[Ressourcenkarte Nostropöl]] | ||
{{WarenNavi}} | {{WarenNavi}} |
Version vom 21. Juni 2007, 16:20 Uhr
Das Nostropöl wird aus den Kernen der teladianischen Sonnenblume gewonnen, die in den sogenannten Gewächsstationen angebaut wird. Dazu werden die Kerne in der Sonnenblumenöl Raffinerie ausgepresst. Nostrop ist ein Rohöl, das den Teladi großen Appetit bereitet.
Handelsdaten
Nostropöl | |||||||
{{#ifexist: :Bild:Nostropöl.jpg|![]() |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
Preis | Min.: | 29 Cr. | 44 Cr. | 35 Cr. | 26 Cr. | {{{26}}} Cr. | |
Med.: | 48 Cr. | 72 Cr. | 72 Cr. | 72 Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
Max.: | 66 Cr. | 100 Cr. | 109 Cr. | 118 Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
Transportklasse: | - | - | mittlerer Container M | mittlerer Container M | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
Volumen: | - | - | 4 | 3 | {{{30}}} | ||
Erhältlich in: | {{{31}}} |
siehe auch
{{#ifeq:|| }}