5 MJ/MW Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K Daten ergänzt |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K Vorlage "FehlendeDaten" entfernt |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]] | *[[Teladi Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Panzerungsfertigung 5 MJ/MW]]}} | *[[Panzerungsfertigung 5 MJ/MW]]}} | ||
{{WaffenSchildeNavi}} | {{WaffenSchildeNavi}} | ||
Version vom 28. Februar 2007, 15:36 Uhr

Ein 5 MJ/MW Schild wird normalerweise von Kampfschiffen der M4 Klasse verwendet und bietet nur geringen Schutz gegenüber Angriffen. In Zweier- oder Dreierkombination jedoch können sie schon eine ernstzunehmende Panzerung darstellen.
Sie werden in Panzerungsfertigung 5 MJ/MW hergestellt und sind in Paranid- sowie Teladi Ausrüstungsdocks erhältlich.
Preise
| 5 MJ/MW Schild | |||||||
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | |||
| Preis | Min.: | 5_MW_Schild Cr. | - Cr. | S Cr. | 17.245 cr Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | - Cr. | - Cr. | 42.483 cr Cr. | 20.776 cr Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | - Cr. | 43.796 cr Cr. | 24.307 cr Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | - | Vorlage:Transportklassen/60.640 cr | Vorlage:Transportklassen/45.109 cr | {{Transportklassen/ | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | 18.000 cr | - | 3 | {{{24}}} | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | - | 3 | S | {{{25}}} | {{{31}}} | ||
Waffen & Schilde
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}