Gewächsstation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Tabelle) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (wikilink) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{StationenNavi}} | ||
{{DescrBox|[[Teladi]] Gewächsstationen sind große geodätische Kuppeln, welche die typische feuchte Atmosphäre und die Rahmenbedingungen des Planeten Teladi simulieren. In diesen Kuppeln bewirtschaften teladianische Bauern weitläufige Felder mit weißen teladianischen [[Sonnenblumen]]. Aus den Kernen wird [[Nostropöl|Nostrop]], ein feines Öl, gewonnen, die Stengel und Blätter werden zu Nahrungsmitteln verarbeitet.}} | {{DescrBox|[[Teladi]] Gewächsstationen sind große geodätische Kuppeln, welche die typische feuchte Atmosphäre und die Rahmenbedingungen des Planeten Teladi simulieren. In diesen Kuppeln bewirtschaften teladianische Bauern weitläufige Felder mit weißen teladianischen [[Sonnenblumen]]. Aus den Kernen wird [[Nostropöl|Nostrop]], ein feines Öl, gewonnen, die Stengel und Blätter werden zu Nahrungsmitteln verarbeitet.}} | ||
In der | In der [[Gewächsstation]] der [[Teladi]] werden [[Sonnenblumen]] angebaut, aus denen [[Nostrop-Öl]] hergestellt wird. Obwohl die Sonnenblumen sehr schön sind, werden sie mitsamt ihren Blüten eingestampft und in Container gepresst, um Platz zu sparen. | ||
Version vom 10. Januar 2007, 22:50 Uhr
{{#ifeq:||
}}
In der Gewächsstation der Teladi werden Sonnenblumen angebaut, aus denen Nostrop-Öl hergestellt wird. Obwohl die Sonnenblumen sehr schön sind, werden sie mitsamt ihren Blüten eingestampft und in Container gepresst, um Platz zu sparen.
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}