Heim des Patriarchen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{DescrBox|Diese abschreckende Bergbaukolonie der Split liegt in einem dichten Asteroidengürtel und hat sich zum zweiten Hauptsystem  der Split entwickelt. Sie verkörpert einen erfolgreichen Handelsstandort und stellt die dringend benötigte Unterstützung für die militärischen Raumschiffe der Split bereit. Die Kolonie wird von der relativ liberalen [[Familie Thi]] verwaltet und ist das einzige System der Split, das in den Fabriken keine Zwangsarbeiter einsetzt.}}
{{DescrBox|Diese abschreckende Bergbaukolonie der Split liegt in einem dichten Asteroidengürtel und hat sich zum zweiten Hauptsystem  der Split entwickelt. Sie verkörpert einen erfolgreichen Handelsstandort und stellt die dringend benötigte Unterstützung für die militärischen Raumschiffe der Split bereit. Die Kolonie wird von der relativ liberalen [[Familie Thi]] verwaltet und ist das einzige System der Split, das in den Fabriken keine Zwangsarbeiter einsetzt.}}
[[Bild:STL_X3_Sek_Heim_des_Patriarchen.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X³)]]
[[Bild:STL_Sek_Heim_des_Patriarchen.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Heim_des_Patriarchen.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Heim_des_Patriarchen2.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Heim_des_Patriarchen2.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X²)]]
Zeile 11: Zeile 12:




 
{{SekTab-3|Heim des Patriarchen|XT|Split|?|?|?|?|?|?|?|?|Heim des Patriarchen|Split|kein SKW|?|98.571.777|2|150|?|?|?|Heim des Patriarchen|Split|?|?|?|?|100|?|?|?}}
 
{{Bearbeiten|Text fehlt!}}
 
 
 
<br> <br>
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Heim des Patriarchen - XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Heim des Patriarchen - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || kein SKW
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 98.571.777
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Heim des Patriarchen - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" |
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{Bearbeiten}}{{SektorenNavi}}

Version vom 29. Dezember 2006, 23:35 Uhr

Heim des Patriarchen (X³)
Heim des Patriarchen (X²)
Heim des Patriarchen (X²)

Dieser Sektor grenzt an den Split-Sektor Chos Niederlage (N) und Zwei Riesen der Teladi (O). Er ist trotz des Planeten Nif'Nakh öd und leer, weist aber einige Asteroiden auf.

Hier gibt es kein Sonnenkraftwerk - es lohnt sich also, selbst Energiezellen zu verkaufen!








Sektorinformation

Heim des Patriarchen - XT
Volk Split
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Heim des Patriarchen - X²
Volk Split
Besonderheiten kein SKW
Sektorwache ?
Bevölkerung 98.571.777
Planeten 2
Sonnenstärke 150 %
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium ?
Heim des Patriarchen - X³
Volk Split
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke 100 %
Stationen ?
Asteroiden ?
Torabstand ? km

{{#ifeq:||

}}


{{#ifeq:||

}}