Heim des Patriarchen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Bild)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{DescrBox|Diese abschreckende Bergbaukolonie der Split liegt in einem dichten Asteroidengürtel und hat sich zum zweiten Hauptsystem  der Split entwickelt. Sie verkörpert einen erfolgreichen Handelsstandort und stellt die dringend benötigte Unterstützung für die militärischen Raumschiffe der Split bereit. Die Kolonie wird von der relativ liberalen Familie Thi verwaltet und ist das einzige System der Split, das in den Fabriken keine Zwangsarbeiter einsetzt.}}
{{DescrBox|Diese abschreckende Bergbaukolonie der Split liegt in einem dichten Asteroidengürtel und hat sich zum zweiten Hauptsystem  der Split entwickelt. Sie verkörpert einen erfolgreichen Handelsstandort und stellt die dringend benötigte Unterstützung für die militärischen Raumschiffe der Split bereit. Die Kolonie wird von der relativ liberalen [[Familie Thi]] verwaltet und ist das einzige System der Split, das in den Fabriken keine Zwangsarbeiter einsetzt.}}
[[Bild:STL_Sek_Heim_des_Patriarchen.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Heim_des_Patriarchen.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Heim_des_Patriarchen2.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Heim_des_Patriarchen2.jpg|thumb|Heim des Patriarchen (X²)]]

Version vom 4. September 2006, 20:36 Uhr

Heim des Patriarchen (X²)
Heim des Patriarchen (X²)

Dieser Sektor grenzt an den Split-Sektor Chos Niederlage (N) und Zwei Riesen der Teladi (O). Er ist öd und leer, weist aber einige Asteroiden auf.

Hier gibt es kein Sonnenkraftwerk - es lohnt sich also, selbst Energiezellen zu verkaufen!








Heim des Patriarchen - XT
Rasse Split
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Max Silizium ?
Heim des Patriarchen - X²
Rasse Split
Besonderheiten kein SKW
Sektorwache ?
Bevölkerung 98.571.777
Planeten 2
Sonnenstärke 150%
Stationen ?
Asteroiden ?
Max Silizium ?
Heim des Patriarchen - X³
Rasse
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke ?
Stationen ?
Asteroiden ?
Torabstand ?

{{#ifeq:||

}}

{{#ifeq:||

}}