Königliches Trockendock der Boronen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
SymTec ltd. (Diskussion | Beiträge)
Tabelle
SymTec ltd. (Diskussion | Beiträge)
richtige Tabelle
Zeile 6: Zeile 6:
==Waren und Preise==
==Waren und Preise==
===X²===
===X²===
{|
{| cellspacing=0 cellpadding=0
|
|
{{Tablehead|Ware|Preis}}
{{Tablehead|Schiff|Preis}}
{{Tableline-2|[[Partikelbeschleunigerkanone|Alpha-PBK]]|13.476cr|[[Partikelbeschleunigerkanone|Gamma-PBK]]|67.380cr}}
{{Tableline-2|[[Delphin|Boron Delphin S]]|165.877 cr|[[Delphin|Boron Delphin M]]|292.213 cr}}
{{Tableline-2|[[Energieplasmawerfer|Alpha-EPW]]|134.760cr|[[Ionen-Disruptor]]|252.676cr}}
{{Tableline-2|[[Delphin|Boron Delphin L]]|716.713 cr|[[Oktopus|Boron Oktopus S]]|56.146 cr}}
{{Tableline-2|[[Photonenimpulskanone|Beta-PIK]]|1.010.708cr|[[Photonenimpulskanone|Gamma-PIK]]|2.021.416cr}}
{{Tableline-2|[[Oktopus|Boron Oktopus M]]|65.242 cr|[[Oktopus|Boron Oktopus L]]|69.286 cr}}
{{Tableline-2|[[1 Megawatt/joule|1 MW Schild]]|5.052cr|[[125 Megawatt/joule|125 MW Schild]]|842.256cr}}
{{Tableline-2|[[Hydra|Boron Hydra]]|9.080.968 cr|[[Barrakuda|Boron Barrakuda S]]|849.064 cr}}
{{Tableline-2|[[Moskito]]|336cr|[[Libelle]]|2.020cr}}
{{Tableline-2|[[Barrakuda|Boron Barrakuda M]]|958.556 cr|[[Barrakuda|Boron Barrakuda L]]|1.753.644 cr}}
{{Tableline-2|[[Mineralienscanner]]|37.844cr|[[Frachtscanner]]|26.952cr}}
{{Tableline-2|[[Mako|Boron Mako S]]|218.760 cr|[[Mako|Boron Mako M]]|270.984 cr}}
{{Tableline-2|[[Laderaumerweiterung]]|variabel|[[Triebwerkstuning]]|variabel}}
{{Tableline-2|[[Mako|Boron Mako L]]|436.060 cr|[[Manta|Boron Manta S]]|376.416 cr}}
{{Tableline-2|[[Manta|Boron Manta M]]|458.956 cr|[[Manta|Boron Manta L]]|741.956 cr}}
{{Tableend}}
{{Tableend}}
|
|
{{Tablehead|Ware|Preis}}
{{Tablehead-c|[[Königstal|K.-Tal]]}}
{{Tableline-2|[[Ruder-Optimierung]]|variabel|[[Digitales Sichtverbesserungssystem|Digit. Sichtverb.-System]]|5.336cr}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-2|[[Singularitäts-Zeitverzerrungsantrieb|Sinza]]|252cr|[[Ekliptik Projektor]]|1.432cr}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-2|[[Boost Erweiterung]]|1.124cr|[[Steuerdüsenerweiterung]]|9.828cr}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-2|[[Triplex Scanner]]|9.828cr|[[Navigationssoftware MK1|Navigationssoftware MK1]]|2.948cr}}
{{Tableline-c| |•}}
{{Tableline-2|[[Handelssoftware MK1]]|2.416cr|[[Handelssoftware MK2]]|3.508cr}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-2|[[Kampfsoftware MK1]]|2.416cr|[[Kampfsoftware MK2]]|3.508cr}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-2|[[Spezialsoftware MK1]]|4.212cr|[[Handelserweiterungskit MK1|HEK MK1]]|38.996cr}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableend}}
{{Tableend}}
|
{{Tablehead-c|[[Rolks Los|Rolks L.]]}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•| }}
{{Tableline-c| | }}
{{Tableend}}
|
{{Tablehead-c|[[Glücksplaneten|Gl. Pl.]]}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•| }}
{{Tableline-c| | }}
{{Tableend}}
|
{{Tablehead-c|[[Meer der Fantasie|Meer d.F.]]}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•| }}
{{Tableline-c| | }}
{{Tableline-c| | }}
{{Tableline-c| |•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableend}}
|
{{Tablehead-c|[[Tiefen der Stille|T. d. St.]]}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c| |•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableend}}
|
{{Tablehead-c|[[Großes Riff|Gr. Riff]]}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•|•}}
{{Tableline-c|•| }}
{{Tableline-c| | }}
{{Tableend}}
{{Tableend}}
|}

Version vom 21. August 2006, 15:08 Uhr

{{#ifeq:||

}}

Boron Raumpier (X²)

Im Boron Raumpier werden von den Boronen kleinere Schiffe gebaut. Da die Boronen auf Handarbeit setzen, werden hier tausende Arbeiter beschäftigt, die die benötigten Bauteile herstellen und zusammensetzen.


Waren und Preise

X²

  Schiff     Preis  
  Boron Delphin S     165.877 cr  
  Boron Delphin M     292.213 cr  
  Boron Delphin L     716.713 cr  
  Boron Oktopus S     56.146 cr  
  Boron Oktopus M     65.242 cr  
  Boron Oktopus L     69.286 cr  
  Boron Hydra     9.080.968 cr  
  Boron Barrakuda S     849.064 cr  
  Boron Barrakuda M     958.556 cr  
  Boron Barrakuda L     1.753.644 cr  
  Boron Mako S     218.760 cr  
  Boron Mako M     270.984 cr  
  Boron Mako L     436.060 cr  
  Boron Manta S     376.416 cr  
  Boron Manta M     458.956 cr  
  Boron Manta L     741.956 cr  
  K.-Tal  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
     
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Rolks L.  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
     
     
     
  Gl. Pl.  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
     
     
     
  Meer d.F.  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
     
     
     
     
     
     
  •  
  •  
  •  
  T. d. St.  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
     
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  Gr. Riff  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •