Ceos Geist: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Ceos_Geist.jpg|thumb|Sektor Ceos Geist (X2)]]
{{DescrBox|Hier werden unter starker militärischer Bewachung durch die Teladi äußerst zerstörerisch wirkende E.P.W. Beamer-Waffen produziert. Der größte Teil der Bevölkerung in diesem System gehört zum militärischen Zweig der Profitgilde oder zur kleineren Marine der Teladi Company. Der Markt für Freizeit- und Luxusgüter erzielt bei diesem Wachpersonal in einem relativ sicheren System hohe Absatzzahlen.}}
{| {{Prettytable}}
[[Bild:Ceos_Geist.jpg|thumb|Ceos Geist (X²)]]
| {{SecDescript1}} | Hier werden unter starker militärischer Bewachung durch die Teladi äußerst zerstörerisch wirkende E.P.W. Beamer-Waffen produziert. Der größte Teil der Bevölkerung in diesem System gehört zum militärischen Zweig der Profitgilde oder zur kleineren Marine der Teladi Company. Der Markt für Freizeit- und Luxusgüter erzielt bei diesem Wachpersonal in einem relativ sicheren System hohe Absatzzahlen.
Der Sektor '''Ceos Geist''' grenzt im Norden an [[Blauer Profit]] und im Süden an [[Firmenstolz]].
|}
Der Sektor [[Ceos Geist]] grenzt im Norden an [[Blauer Profit]] und im Süden an [[Firmenstolz]].


Die ansässige [[Alpha EPW Schmiede]] und die [[Raketenfabrik Moskito]] mit samt ihren zuliefernden Fabriken machen es einem schwer, eigene Fabriken wirtschaftlich zu betreiben. Die drei [[Asteroid|Asteroiden]] lohnen kaum die Mühe des Scannens und auch [[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerke]] sind aufgrund der niedrigen [[Sonnenintensität]] hier fehl am Platze.
Die ansässige [[Alpha EPW Schmiede]] und die [[Raketenfabrik Moskito]] mit samt ihren zuliefernden Fabriken machen es einem schwer, eigene Fabriken wirtschaftlich zu betreiben. Die drei [[Asteroid|Asteroiden]] lohnen kaum die Mühe des Scannens und auch [[Sonnenkraftwerk|Sonnenkraftwerke]] sind aufgrund der niedrigen [[Sonnenintensität]] hier fehl am Platze.
Zeile 9: Zeile 7:
Hat man jedoch erst einmal des schwierigen Einstieg geschafft, verspricht dieser Sektor hohe Gewinne.
Hat man jedoch erst einmal des schwierigen Einstieg geschafft, verspricht dieser Sektor hohe Gewinne.


<br clear="all">
 
{|
 
|
{{SekTab-3|Ceos Geist|Teladi|?|?|?|?|?|?|14|3|0|Ceos Geist|Teladi|TL, Nebel (S)|keine|64.556.884|1|100|14|3|0|Ceos Geist|Teladi|keine|keine|12.303.829|4|100|6|3|90}}
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Ceos Geist'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 14
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 3
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || keine
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Ceos Geist'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || TL
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 64.556.884
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 14
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 3
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || keine
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Ceos Geist'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Teladi
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 18:45 Uhr

Ceos Geist (X²)

Der Sektor Ceos Geist grenzt im Norden an Blauer Profit und im Süden an Firmenstolz.

Die ansässige Alpha EPW Schmiede und die Raketenfabrik Moskito mit samt ihren zuliefernden Fabriken machen es einem schwer, eigene Fabriken wirtschaftlich zu betreiben. Die drei Asteroiden lohnen kaum die Mühe des Scannens und auch Sonnenkraftwerke sind aufgrund der niedrigen Sonnenintensität hier fehl am Platze.

Hat man jedoch erst einmal des schwierigen Einstieg geschafft, verspricht dieser Sektor hohe Gewinne.







Sektorinformation

Ceos Geist - Teladi
Volk ?
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen 14
Asteroiden 3
Max. Silizium 0
Ceos Geist - X²
Volk Teladi
Besonderheiten TL, Nebel (S)
Sektorwache keine
Bevölkerung 64.556.884
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 14
Asteroiden 3
Max. Silizium 0
Ceos Geist - X³
Volk Teladi
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 12.303.829
Planeten 4
Sonnenstärke 100 %
Stationen 6
Asteroiden 3
Torabstand 90 km

{{#ifeq:||

}}