Quantumröhren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K Siehe auch |
K Tabelle |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:STL_Ware_Qua.jpg|thumb|Quantumröhren ( | [[Bild:STL_Ware_Qua.jpg|thumb|Quantumröhren (X²)]] | ||
{{DescrBox|Quantumröhren, auch Planck-Röhren genannt, findet man in Antrieben und Kontrollen vieler grösserer [[TS|Transporter]] und [[M2|Zerstörer]]. Die Herstellung von Planck-Röhren ist sowohl kostenintensiv als auch komplex, was Quantumröhren zu einem der teuersten Handelsgüter überhaupt macht.}} | |||
'''Quantumröhren''' werden in der [[Quantumröhrenfabrik]] aus Bestandteilen von [[Silizium]]scheiben hergestellt. Sie werden in diversen hochpräzisen technischen Geräten und Waffen eingesetzt. | '''Quantumröhren''' werden in der [[Quantumröhrenfabrik]] aus Bestandteilen von [[Silizium]]scheiben hergestellt. Sie werden in diversen hochpräzisen technischen Geräten und Waffen eingesetzt. | ||
{{WarenTabelle|Quantumröhren|Quantumröhren|-|-|1.960 cr|2.160 cr|2.350 cr|-|-|-|3.368 cr|-|5|M|3.065 cr|3.368 cr|3.671 cr|5|M|2.560 cr|3.368 cr|4.176 cr|*[[Quantumröhrenfabrik]] | |||
*[[Handelsstationen]] (einige)}} | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Ressourcenkarte Quantumröhren]] | * [[Ressourcenkarte Quantumröhren]] | ||
{{WarenNavi}} | {{WarenNavi}} | ||
Version vom 4. Juli 2006, 12:30 Uhr

Quantumröhren werden in der Quantumröhrenfabrik aus Bestandteilen von Siliziumscheiben hergestellt. Sie werden in diversen hochpräzisen technischen Geräten und Waffen eingesetzt.
| Quantumröhren | |||||||
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | |||
| Preis | Min.: | Quantumröhren Cr. | - Cr. | M Cr. | 2.560 cr Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | - Cr. | - Cr. | 3.065 cr Cr. | 3.368 cr Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | - Cr. | 3.368 cr Cr. | 4.176 cr Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | Vorlage:Transportklassen/1.960 cr | Vorlage:Transportklassen/3.368 cr | Vorlage:Transportklassen/3.671 cr | {{Transportklassen/*Quantumröhrenfabrik
|
{{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | 2.160 cr | - | 5 | {{{24}}} | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | 2.350 cr | 5 | M | {{{25}}} | {{{31}}} | ||
Siehe auch