Ranch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Tabelle) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[[Ressourcenkarte Argnu-Fleisch]] | *[[Ressourcenkarte Argnu-Fleisch]] | ||
<br clear="all"> | |||
{| | {| | ||
| | |[[Bild:STL_Fab_Ranch.jpg|thumb|Ranch (X²)]] | ||
|[[Bild:Ranch x2.jpg|thumb|Ranch (X²)]] | |||
|[[Bild:Ranch M X³.jpg|thumb|X³ Ranch Größe:M]] | |[[Bild:Ranch M X³.jpg|thumb|X³ Ranch Größe:M]] | ||
|} | |} |
Version vom 20. August 2006, 16:14 Uhr
{{#ifeq:||
}} In der Argnu-Ranch werden argonische Argnus aufgezogen, fleischliefernde Rinder vom Planeten Argon. In großen Hohlkugeln wachsen die Tiere in künstlicher Schwerkraft in Massentierhaltung heran, um dann zwecks Schlachtung in die Cahoonapressen transportiert zu werden. Ranches sind ein wichtiger Bestandteil der argonischen Wirtschaft und treten daher sehr häufig auf.
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
Siehe auch