Sojabohnen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K werte ergänzt |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K Format |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Handelsdaten== | ==Handelsdaten== | ||
{{WarenTabelle|Sojabohnen|Sojabohnen|-|-|4 cr|16 cr|27 cr|-|-|7 cr|24 cr|41 cr|2|S|7 cr|28 cr|49 cr|1|S|14 cr|28 cr|42 cr|*[[Soyfarm]]}} | {{WarenTabelle|Sojabohnen|Sojabohnen|-|-|4 cr|16 cr|27 cr|-|-|7 cr|24 cr|41 cr|2|S|7 cr|28 cr|49 cr|1|S|14 cr|28 cr|42 cr| | ||
*[[Soyfarm]]}} | |||
==siehe auch== | |||
*[[Ressourcenkarte Sojabohnen]] | |||
{{WarenNavi}} | {{WarenNavi}} | ||
Version vom 10. Februar 2007, 15:12 Uhr

Sojabohnen sind die Nahrungsgrundlage der Paraniden. Sie werden in Soyfarmen angebaut. Aus Sojabohnen wird dann in der Soyerei Sojagrütze hergestellt, das Lieblingsgericht jedes Paraniden.
Handelsdaten
| Sojabohnen | |||||||
| {{#ifexist: :Bild:Sojabohnen.jpg| |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
| Preis | Min.: | Sojabohnen Cr. | - Cr. | S Cr. | 14 cr Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | - Cr. | - Cr. | 7 cr Cr. | 28 cr Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | 7 cr Cr. | 28 cr Cr. | 42 cr Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | Vorlage:Transportklassen/4 cr | Vorlage:Transportklassen/24 cr | Vorlage:Transportklassen/49 cr | {{Transportklassen/
|
{{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | 16 cr | 41 cr | 1 | {{{24}}} | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | 27 cr | 2 | S | {{{25}}} | {{{31}}} | ||
siehe auch
{{#ifeq:|| }}