5 MJ/MW Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Tabelle |
K Daten |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Sie werden in [[Panzerfertigung 5MJ/MW|Panzerungsfertigungen (5MW)]] hergestellt und sind in [[Paranid Ausrüstungsdock|Paranid-]] sowie [[Teladi Ausrüstungsdock|Teladi Ausrüstungsdocks]] erhältlich. | Sie werden in [[Panzerfertigung 5MJ/MW|Panzerungsfertigungen (5MW)]] hergestellt und sind in [[Paranid Ausrüstungsdock|Paranid-]] sowie [[Teladi Ausrüstungsdock|Teladi Ausrüstungsdocks]] erhältlich. | ||
{{WarenTabelle|5 MW Schild / 5 MJ Schild|5_MW_Schild|-|-|-| | {{WarenTabelle|5 MW Schild / 5 MJ Schild|5_MW_Schild|-|-|-|18.000 cr|-|-|-|-|60.640 cr|-|3|S|ca. 42.400cr|ca. 43.700cr|ca. 45.000cr|3|S|17.245 cr|20.776 cr|24.307 cr|* [[Paranid Ausrüstungsdock]] | ||
* [[Teladi Ausrüstungsdock]] | * [[Teladi Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Panzerfertigung 5MJ/MW]]}} | *[[Panzerfertigung 5MJ/MW]]}} | ||
{{WaffenSchildeNavi}} | {{WaffenSchildeNavi}} | ||
Version vom 4. Juli 2006, 11:23 Uhr

Ein 5 MJ Schild wird normalerweise von Kampfschiffen der M4 Klasse verwendet und bietet nur geringen Schutz gegenüber Angriffen. In Zweier- oder Dreierkombination jedoch können sie schon eine ernstzunehmende Panzerung darstellen.
Sie werden in Panzerungsfertigungen (5MW) hergestellt und sind in Paranid- sowie Teladi Ausrüstungsdocks erhältlich.
| 5 MJ/MW Schild | |||||||
| X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | |||
| Preis | Min.: | 5_MW_Schild Cr. | - Cr. | S Cr. | 17.245 cr Cr. | {{{26}}} Cr. | |
| Med.: | - Cr. | - Cr. | ca. 42.400cr Cr. | 20.776 cr Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
| Max.: | - Cr. | - Cr. | ca. 43.700cr Cr. | 24.307 cr Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
| Transportklasse: | - | Vorlage:Transportklassen/60.640 cr | Vorlage:Transportklassen/ca. 45.000cr | {{Transportklassen/* Paranid Ausrüstungsdock | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
| Volumen: | 18.000 cr | - | 3 | {{{24}}} | {{{30}}} | ||
| Erhältlich in: | - | 3 | S | {{{25}}} | {{{31}}} | ||
Waffen & Schilde
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}