Planktonfarm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
→Daten: X-Tension hinzugefügt |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
===X-T=== | |||
{{StationenTabelleKurz|X-T|Planktonfarm|[[Plankton]]|3|20|12|3.600|[[Energiezellen]]|3|16}} | |||
===X²=== | ===X²=== | ||
{{StationenTabelleKurz|X²|Planktonfarm|[[Plankton]]|15|20|60|3.600|[[Energiezellen]]|15|16}} | {{StationenTabelleKurz|X²|Planktonfarm|[[Plankton]]|15|20|60|3.600|[[Energiezellen]]|15|16}} | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2015, 17:41 Uhr
Stationsinfo
| Name: | Planktonfarm |
| Volk: | Boronen |
| Typ: | Nahrungsmittelfabrik |
| Produkte: | Plankton |
| X: BtF | X‑T | X² | X³ | X³: TC | X³: AP | X Rebirth |
| • | • | • | • | • | • | ? |
Stationen-Navi
Übersichten
Hauptstationen
- Handelsstationen
- Ausrüstungsdocks
- Schiffswerften
- Raumpiers
- Hauptquartiere
- Börsenstationen
- Spezielle Stationen
Militärische Stationen
Fabriken
{{#ifeq:||}}
In der Planktonfarm wird Rohplankton hergestellt, das in der boronischen Küche große Anwendung findet und in der Stott Mischerei auch zur Herstellung der berühmten Stott-Gewürze benötigt wird. Einst wuchs dieses Plankton nur in den Tiefen des boronischen Heimatplaneten Nishala.
Daten
X-T
| X-T - Planktonfarm | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Plankton | 3 | 20 Cr. | 12 s | 3.600 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 3 | 16 Cr. |
X²
| X² - Planktonfarm | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Plankton | 15 | 20 Cr. | 60 s | 3.600 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 15 | 16 Cr. |
X³
| X³ - Planktonfarm M | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Plankton | 30 | 20 Cr. | 60 s | 7.200 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 30 | 16 Cr. |
| X³ - Planktonfarm L | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Plankton | 75 | 20 Cr. | 60 s | 18.000 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 75 | 16 Cr. |
X³: TC
| X³: TC - Planktonfarm M | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Plankton | 30 | 20 Cr. | 60 s | 7.200 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 30 | 16 Cr. |
| X³: TC - Planktonfarm L | Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |
| Produkt: | Plankton | 75 | 20 Cr. | 60 s | 18.000 Cr. | |
| Ressource: | Energiezellen | 75 | 16 Cr. |
Bildergalerie
Siehe auch

