Benutzer:Moin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Moin (Diskussion | Beiträge) K (→kurz) |
Moin (Diskussion | Beiträge) K (→Test) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Typ=Kristallfabrik L | |Typ=Kristallfabrik L | ||
|Produkt=[[Kristalle]] |Anzahl=2 |Preis=5 |Zyklus=10 |Gewinn=10 | |Produkt=[[Kristalle]] |Anzahl=2 |Preis=5 |Zyklus=10 |Gewinn=10 | ||
|Anzahl1=5 | |||
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Version=X³ | |Version=X³ | ||
|Typ=Kristallfabrik L | |Typ=Kristallfabrik L | ||
|Produkt=Kristalle |Anzahl=2 |Preis=5 |Zyklus=10 |Gewinn=10 | |Produkt=[[Kristalle]] |Anzahl=2 |Preis=5 |Zyklus=10 |Gewinn=10 | ||
|Rohstoff1=Energiezellen |Anzahl1=100 |Preis1= | |Rohstoff1=[[Energiezellen]] |Anzahl1=100 |Preis1=16 | ||
|Rohstoff2=Erz |Anzahl2=200 |Preis2=3000 | |Rohstoff2=Erz |Anzahl2=200 |Preis2=3000 | ||
}} | }} | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Produkt=[[Kristalle]] |Anzahl=2 |Preis=5 |Zyklus=10 |Gewinn=10 | |Produkt=[[Kristalle]] |Anzahl=2 |Preis=5 |Zyklus=10 |Gewinn=10 | ||
|Rohstoff1=[[Energiezellen]] |Anzahl1=100 |Preis1=10 | |Rohstoff1=[[Energiezellen]] |Anzahl1=100 |Preis1=10 | ||
|Nahrung | |Rohstoff2=Nahrung |Cahoona=10 |BoFu=10 |Sojagrütze=100 |Rastaröl=20 |Nostropöl=40 | ||
}} | }} | ||
=== Test === | |||
[[Benutzer:Moin/monobook.css]] | |||
{| class="station" | |||
! Eins !! Zwei !! Drei | |||
|- | |||
! Drei | |||
| Vier || Fünf | |||
|- class="light" | |||
! Sechs | |||
| Sieben || Acht | |||
|- | |||
! Sechs | |||
| Sieben || Acht | |||
|- class="light" | |||
! Sechs | |||
| Sieben || Acht | |||
|} | |||
{| | |||
! Eins !! Zwei !! Drei | |||
|- | |||
! Drei | |||
| Vier || Fünf | |||
|- class="light" | |||
! Sechs | |||
| Sieben || Acht | |||
|- | |||
! Sechs | |||
| Sieben || Acht | |||
|- class="light" | |||
! Sechs | |||
| Sieben || Acht | |||
|} |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2008, 10:27 Uhr
Meine Spielwiese
kurz
X³ | Kristallfabrik L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | Kristalle | 2 | 5 Cr. | 10 sec | 10 Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | 5 | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
mittel
X³ | Kristallfabrik L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | Kristalle | 2 | 5 Cr. | 10 sec | 10 Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | 100 | 16 Cr. |
{{#ifeq:Erz|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:Erz| | |||||||
Ressource 2: | Erz | 200 | 3000 Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
lang
X³ | Kristallfabrik L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | Kristalle | 2 | 5 Cr. | 10 sec | 10 Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | 100 | 10 Cr. |
{{#ifeq:Erz|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:Erz| | |||||||
Ressource 2: | Erz | 200 | 3000 Cr. |
}}}
{{#if:Silizium||- ! Ressource 3: | Silizium | 200 | 3000 Cr. | |}} |}
Nahrung
X³ | Kristallfabrik L | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | Kristalle | 2 | 5 Cr. | 10 sec | 10 Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | 100 | 10 Cr. |
{{#ifeq:Nahrung|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | 10 | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | 10 | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | 100 | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | 20 | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | 40 | 72 Cr. | {{#if:Nahrung| | |||||||
Ressource 2: | Nahrung | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
Test
Eins | Zwei | Drei |
---|---|---|
Drei | Vier | Fünf |
Sechs | Sieben | Acht |
Sechs | Sieben | Acht |
Sechs | Sieben | Acht |
Eins | Zwei | Drei |
---|---|---|
Drei | Vier | Fünf |
Sechs | Sieben | Acht |
Sechs | Sieben | Acht |
Sechs | Sieben | Acht |