Reich des Kardinals: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Reich_des_Kardinals.jpg|thumb|Sektor Reich des Kardinals (X2)]]
{{DescrBox|Da die meisten Paraniden weitab von [[Paranid Prime]] in anderen Raumsektoren leben, suchte der [[Priesterherzog]] der Paraniden nach einem neuen Kardinal, der den Aufbau der religiösen Einrichtungen in den neuen paranidischen Systemen koordinieren sollte. Der Kardinal wählte dieses System als seinen Hauptsitz aus und machte es zum Zentrum des [[Paranidische Herzogtümer|Zweiten Herzogtums]]. Der Sektor prahlt mit seinen Schiffswerften und Ausrüstungsdocks und wird von einem Zerstörer bewacht, hauptsächlich zum Schutz vor Piraten, die gelegentlich durch das Nordtor einfallen.}}
{| {{Prettytable}}
[[Bild:X3_Reich_des_Kardinals.jpg|thumb|Sektor Reich des Kardinals (X³)]]
| {{SecDescript1}} | Da die meisten [[Paraniden]] weitab von [[Paranid Prime]] in anderen [[Sektor|Raumsektoren]] leben, suchte der [[Priesterherzog]] der [[Paraniden]] nach einem neuen [[Kardinal]], der den Aufbau der religiösen Einrichtungen in den neuen [[Paraniden|paranidischen]] [[Systemen]] koordinieren sollte. Der [[Kardinal]] wählte dieses [[System]] als seinen Hauptsitz aus und machte es zum Zentrum des [[Paranidische Herzogtümer|Zweiten Herzogtums]]. Der [[Sektor]] prahlt mit seinen [[Schiffswerften]] und [[Ausrüstungsdocks]] und wird von einem [[M2|Zerstörer]] bewacht, hauptsächlich zum Schutz vor [[Piraten]], die gelegentlich durch das [[Sprungtore|Nordtor]] einfallen.
[[Bild:Reich_des_Kardinals.jpg|thumb|Sektor Reich des Kardinals (X²)]]
|}
Dieser Sektor ist der Zentralsektor des Zweiten Herzogtums, den neuen paranidischen Kolonien und grenzt im Westen an den Sektor [[Priesters Schutzort]], im Süden an [[Friars Rückzug]], im Osten an [[Heiliges Relikt]] sowie im mit [[Moo-Kyes Rache]] im Norden an den [[Piraten Sektoren|Raum der Piraten]].
Dieser Sektor ist der Zentralsektor des Zweiten Herzogtums, den neuen paranidischen Kolonien und grenzt im Westen an den Sektor [[Priesters Schutzort]], im Süden an [[Friars Rückzug]], im Osten an [[Heiliges Relikt]] sowie im Norden an den Piratensektor [[Moo-Kyes Rache]].
[[Reich des Kardinals]] ist aufgrund seiner starken Bewachung ein relatv sicherer Sektor, auch wenn er zumindest auf den ersten Blick nur wenige Möglichkeiten für eigene Fabriken bietet.


<br clear="all">
[[Reich des Kardinals]] ist aufgrund seiner starken Bewachung ein relativ sicherer Sektor, auch wenn er, zumindest auf den ersten Blick, nur wenige Möglichkeiten für eigene Fabriken bietet.
{|
 
|
 
{| {{Prettytable}}
==Sektorinformationen==
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Reich des Kardinals - X²'''
{{SekTab-2a|Reich des Kardinals|Paraniden|[[Paranid Ausrüstungsdock|Ausrüstungsdock]]<br>[[Nebel]] (H, S)<br>[[Paranid Schiffswerft|Schiffswerft]]<br>[[TL]]|[[M1]]|89.111.328|1|150|14|4|8|Reich des Kardinals|Paraniden|Ausrüstungsdock<br>Schiffswerft<br>TL|M1, [[M2]]|89.775.982|1|100|11|3|70}}{{SektorenNavi}}
|-
 
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
{{FehlendeDaten|Sektordaten X3:TC}}
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || RP, SW, AD
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 89.111.328
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 14
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 4
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 8
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Reich des Kardinals - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Aktuelle Version vom 21. September 2012, 18:56 Uhr

Sektor Reich des Kardinals (X³)
Sektor Reich des Kardinals (X²)

Dieser Sektor ist der Zentralsektor des Zweiten Herzogtums, den neuen paranidischen Kolonien und grenzt im Westen an den Sektor Priesters Schutzort, im Süden an Friars Rückzug, im Osten an Heiliges Relikt sowie im mit Moo-Kyes Rache im Norden an den Raum der Piraten.

Reich des Kardinals ist aufgrund seiner starken Bewachung ein relativ sicherer Sektor, auch wenn er, zumindest auf den ersten Blick, nur wenige Möglichkeiten für eigene Fabriken bietet.


Sektorinformationen

Reich des Kardinals - X²
Volk Paraniden
Besonderheiten Ausrüstungsdock
Nebel (H, S)
Schiffswerft
TL
Sektorwache M1
Bevölkerung 89.111.328
Planeten 1
Sonnenstärke 150 %
Stationen 14
Asteroiden 4
Max. Silizium 8
Reich des Kardinals - X³
Volk Paraniden
Besonderheiten Ausrüstungsdock
Schiffswerft
TL
Sektorwache M1, M2
Bevölkerung 89.775.982
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 11
Asteroiden 3
Torabstand 70 km

{{#ifeq:||

}}



{{#ifeq:||

}}