Priesters Schutzort: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Priesters_Schutzort.jpg|thumb|Sektor Priesters Schutzort (X2)]]
{{DescrBox|Dieses System wurde kurz nach der Entdeckung des Sektors weiter im Süden besiedelt. Durch den Bau eines Klosters diente dieses System durchreisenden Priestern als Meditationsstätte und Ort der Ruhe. Da die Militärkräfte des Sektors noch stark unterbesetzt waren, geriet das Kloster eines Tages durch [[Piraten]] der benachbarten Sektoren unter Beschuss. Die Priester hielten mehrere Tage in den Tempelhöhlen aus, bis es den Paraniden gelang, einen Zerstörer zur Unterstützung in diesen Sektor zu schicken. In der Zwischenzeit gilt der Sektor als sicherer und der [[Odysseus|Zerstörer]] wurde in ein nahegelegenes System abkommandiert, um dort ähnliche Übergriffe auf paranidische Einrichtungen im Keim zu ersticken.}}
{| {{Prettytable}}
[[Bild:X3_Priesters_Schutzort.jpg|thumb|Priesters Schutzort (X³)]]
| {{SecDescript1}} | Dieses System wurde kurz nach der Entdeckung des Sektors weiter im Süden besiedelt. Durch den Bau eines Klosters diente dieses System durchreisenden Priestern als Meditationsstätte und Ort der Ruhe. Da die Militärkräfte des Sektors noch stark unterbesetzt waren, geriet das Kloster eines Tages durch Piraten der benachbarten Sektoren unter Beschuss. Die Priester hielten mehrere Tage in den Tempelhöhlen aus, bis es den Paraniden gelang, einen Zerstörer zur Unterstützung in diesen Sektor zu schicken. In der Zwischenzeit gilt der Sektor als sicherer und der Zerstörer wurde in eine nahegelegenes System abkommandiert, um dort ähnliche Übergriffe auf paranidische Einrichtungen im Keim zu ersticken.
[[Bild:Priesters_Schutzort.jpg|thumb|Priesters Schutzort (X²)]]
|}
[[Priesters Schutzort]] grenzt im Süden an den Sektor [[Glaubensquell]], im Osten an das zentrale System dieser Kolonie, [[Reich des Kardinals]], und im Westen mit [[Karge Küste]] an den boronischen Raum.
[[Priesters Schutzort]] grenzt im Süden an den Sektor [[Glaubensquell]], im Osten an das zentrale System dieser Kolonie, [[Reich des Kardinals]], und im Osten mit [[Karge Küste]] an den boronischen Raum.


<br clear="all">
 
{|
 
|
 
{| {{Prettytable}}
== Sektorinformationen==
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Priesters Schutzort - X²'''
{{SekTab-2a|Priesters Schutzort|Paraniden|[[Nebel]] (R, S)|keine|89.962.768|1|150|12|10|21|Priesters Schutzort|Paraniden|keine|keine|57.184.524|1|100|3|4|150}}{{SektorenNavi}}
|-
 
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
{{FehlendeDaten|Sektordaten X3:TC}}
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 89.962.768
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 12
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 10
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 21
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Priesters Schutzort - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Aktuelle Version vom 21. September 2012, 18:43 Uhr

Priesters Schutzort (X³)
Priesters Schutzort (X²)

Priesters Schutzort grenzt im Süden an den Sektor Glaubensquell, im Osten an das zentrale System dieser Kolonie, Reich des Kardinals, und im Westen mit Karge Küste an den boronischen Raum.



Sektorinformationen

Priesters Schutzort - X²
Volk Paraniden
Besonderheiten Nebel (R, S)
Sektorwache keine
Bevölkerung 89.962.768
Planeten 1
Sonnenstärke 150 %
Stationen 12
Asteroiden 10
Max. Silizium 21
Priesters Schutzort - X³
Volk Paraniden
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 57.184.524
Planeten 1
Sonnenstärke 100 %
Stationen 3
Asteroiden 4
Torabstand 150 km

{{#ifeq:||

}}



{{#ifeq:||

}}