Moo-Kyes Rache: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Moo-Kyes Rache.jpg|thumb|Sektor Moo-Kyes Rache (X2)]]
{{DescrBox|Dieser Sektor voller Schurken liegt auf der Haupthandelsroute zwischen den alten und den neuesten Sektoren des [[Paraniden|paranidischen Imperiums]]. Es handelt sich hierbei um einen kleinen Außenposten, der unabhängig von allen Völkern betrieben wird. Es gibt hier, wenn überhaupt, nur eine sehr kleine Ordnungsmacht, dafür eine Menge [[Piraten]], welche die Gelegenheit nutzen wollen und dabei sind, hier die Macht an sich zu reißen. Die meisten Schiffe, die durch diesen Sektor fliegen, rechnen bereits mit dem einen oder anderen Angriff, und da die Paraniden nicht gewillt sind, zur Unterstützung von Frachtern anderer Völker Wachschiffe hierher zu entsenden, haben die Frachter bei Überfällen kaum Aussicht auf Hilfe.}}
{| {{Prettytable}}
[[Bild:X3_Moo-Kyes_Rache.jpg|thumb|Moo-Kyes Rache (X³)]]
| {{SecDescript1}} | Dieser Sektor voller Schurken liegt auf der Haupthandelsroute zwischen den alten und den neuesten Sektoren des paranidischen Imperiums. Es handelt sich hierbei um einen kleinen Außenposten, der unabhängig von allen Völkern betrieben wird. Es gibt hier, wenn überhaupt, nur eine sehr kleine Ordnungsmacht, dafür eine Menge Piraten, welche die Gelegenheit nutzen wollen und dabei sind, hier die Macht an sich zu reißen. Die meisten Schiffe, die durch diesen Sektor fliegen, rechnen bereits mit dem einen oder anderen Angriff, und da die Paraniden nicht gewillt sind, zur Unterstützung von Frachtern anderer Völker Wachschiffe hierher zu entsenden, haben die Frachter bei Überfällen kaum Aussich auf Hilfe.
[[Bild:Moo-Kyes Rache.jpg|thumb|Moo-Kyes Rache (X²)]]
|}
Dieses gefährliche Piratensystem grenzt im Norden an [[Mi Tons Zuflucht]] und im Süden mit dem Sektor [[Reich des Kardinals]] an den Raum der Paraniden. Den Namen erhielt der Sektor von der [[Yaki]]-Chefin [[Moo-Kye]].
Dieses gefährliche Piratensystem grenzt im Norden an [[Mi Tons Zuflucht]] und im Süden mit dem Sektor [[Reich des Kardinals]] an den Raum der Paraniden. Den namen erhielt der Sektor von der [[Yaki]]-Chefin [[Moo-Kye]].


Dieser Sektor verfügt über ein extrem dichtes und ertragreiches [[Asteroid|Asteroidenfeld]] (Maxima: Erz: 41/51; Silizium: 34/56), welches in einer einmaligen Konstellation gelegen eine einzigartige Figur auf der Sektorkarte bildet.
Dieser Sektor verfügt in X² über ein extrem dichtes und ertragreiches [[Asteroiden]]feld (Maxima: Erz: 41/51; Silizium: 34/56), welches in einer einmaligen Konstellation gelegen eine einzigartige Figur auf der Sektorkarte bildet.


<br clear="all">
 
{|
== Sektorinformationen ==
|
{{SekTab-3c|Moo-Kyes Rache|Piraten|[[Nebel]] (R, S)|keine|40.832.519|2|150|5|72|56|Moo-Kyes Rache|Piraten|keine|keine|43.020.741|3|100|2|49|70|Moo-Kyes Rache|Piraten|keine|keine|71.012.503|3|150|2|68|70}}
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Moo-Kyes Rache - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Piraten
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 40.832.519
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 5
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 72
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 56
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Moo-Kyes Rache - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Aktuelle Version vom 21. September 2012, 18:13 Uhr

Moo-Kyes Rache (X³)
Moo-Kyes Rache (X²)

Dieses gefährliche Piratensystem grenzt im Norden an Mi Tons Zuflucht und im Süden mit dem Sektor Reich des Kardinals an den Raum der Paraniden. Den Namen erhielt der Sektor von der Yaki-Chefin Moo-Kye.

Dieser Sektor verfügt in X² über ein extrem dichtes und ertragreiches Asteroidenfeld (Maxima: Erz: 41/51; Silizium: 34/56), welches in einer einmaligen Konstellation gelegen eine einzigartige Figur auf der Sektorkarte bildet.


Sektorinformationen

Moo-Kyes Rache - X²
Volk Piraten
Besonderheiten Nebel (R, S)
Sektorwache keine
Bevölkerung 40.832.519
Planeten 2
Sonnen 150
Stationen 5
Asteroiden 72
Max. Silizium 56
Moo-Kyes Rache - X³
Volk Piraten
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 43.020.741
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 2
Asteroiden 49
Torabstand 70 km
Moo-Kyes Rache - X³: TC
Volk Piraten
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 71.012.503
Planeten 3
Sonnenstärke 150 %
Stationen 2
Asteroiden 68
Torabstand 70 km

{{#ifeq:||

}}