Heiliges Relikt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(X³ Tabelle nach Seizewell "Sektorentabelle" ergänzt)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{DescrBox|Als die Paraniden das System zum ersten Mal betraten, fanden sie einen leeren Sektor mit einem Planeten und zwei Sprungtoren vor. Der Planet gibt immer noch Rätsel auf. Es gibt dort Hinterlassenschaften einer untergegangenen Zivilisation mit einem Artefakt in der Mitte eines Gebietes, das einst eine Stadt gewesen sein muss. Bei dem Relikt handelt es sich um ein Gebilde von der Form einer Nadel und der Höhe eines dreistöckigen Gebäudes. Am Fusse des Gebildes entdeckte man in einem kunstvollen Schrein aus Fels einen grossen Edelstein. Nach längeren Vermessungen stellte sich heraus, dass an diesem Ort einst ein grosses Gebäude gestanden haben muss, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Tempel. Wissenschaftler versuchen immer noch, die Bedeutung der Inschriften auf dem Artefakt zu enträtseln.}}
{{DescrBox|Als die Paraniden das System zum ersten Mal betraten, fanden sie einen leeren Sektor mit einem Planeten und zwei Sprungtoren vor. Der Planet gibt immer noch Rätsel auf. Es gibt dort Hinterlassenschaften einer untergegangenen Zivilisation mit einem Artefakt in der Mitte eines Gebietes, das einst eine Stadt gewesen sein muss. Bei dem Relikt handelt es sich um ein Gebilde von der Form einer Nadel und der Höhe eines dreistöckigen Gebäudes. Am Fuße des Gebildes entdeckte man in einem kunstvollen Schrein aus Fels einen großen Edelstein. Nach längeren Vermessungen stellte sich heraus, dass an diesem Ort einst ein großes Gebäude gestanden haben muss, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Tempel. Wissenschaftler versuchen immer noch, die Bedeutung der Inschriften auf dem Artefakt zu enträtseln.}}
[[Bild:STL_X3TC_Sektor_HeiligesRelikt.jpg|thumb|Heiliges Relikt (X³TC)]]
[[Bild:Heiliges_Relikt.jpg|thumb|Sektor Heiliges Relikt (X²)]]
[[Bild:Heiliges_Relikt.jpg|thumb|Sektor Heiliges Relikt (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Heiliges_Relikt.jpg|thumb|Heiliges Relikt (X²)]]
[[Bild:STL_Sek_Heiliges_Relikt.jpg|thumb|Heiliges Relikt (X²)]]
Im [[Zweites Herzogtum|Zweiten Herzogtum]] gelegen, grenzt dieser Sektor im Westen an [[Reich des Kardinals]], im Süden an [[Ruhe des Pontifex]] sowie im Osten an den [[Argon Sektoren|argonischen Sektor]] [[Zwei Welten]].
Im [[Zweites Herzogtum|Zweiten Herzogtum]] gelegen, grenzt dieser Sektor im Westen an [[Reich des Kardinals]], im Süden an [[Ruhe des Pontifex]] sowie im Osten an den [[Argon Sektoren|argonischen Sektor]] [[Zwei Welten]]. Der Sektor liegt in einem Bereich des bekannten Universums, in dem die Sektoren groß und leer sind - nicht gerade ein Vorteil für diese wirtschaftlich schwache Region. In diesem Sektor werden hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Energiezellen für den Kernsektor Reich des Kardinals produziert; sonst ist wenig los.


<br><br><br><br>
== Sektorinformation ==
{|
{{SekTab-3c|Heiliges Relikt|Paranid|[[TL]]|[[M6]] (2x)|74.896.240|2|150|12|27|48|Heiliges Relikt|Paranid|keine|keine|18.752.459|3|100|4|1|130|Heiliges Relikt|Paranid|[[Asteroid|Siliziumasteroid]]&nbsp;(48)|keine|73.049.055|3|150|7|23|130}}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Heiliges Relikt - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Heiliges Relikt - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Paranid
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine  
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || keine  
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 18.752.459  
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 3  
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100 %
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 4
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 1
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || 130 km
|}
|}
{{SektorenNavi}}
 
{{FehlendeDaten|Daten X2 fehlen}}

Aktuelle Version vom 21. September 2012, 16:46 Uhr

Heiliges Relikt (X³TC)
Sektor Heiliges Relikt (X²)
Heiliges Relikt (X²)

Im Zweiten Herzogtum gelegen, grenzt dieser Sektor im Westen an Reich des Kardinals, im Süden an Ruhe des Pontifex sowie im Osten an den argonischen Sektor Zwei Welten. Der Sektor liegt in einem Bereich des bekannten Universums, in dem die Sektoren groß und leer sind - nicht gerade ein Vorteil für diese wirtschaftlich schwache Region. In diesem Sektor werden hauptsächlich landwirtschaftliche Erzeugnisse und Energiezellen für den Kernsektor Reich des Kardinals produziert; sonst ist wenig los.

Sektorinformation

Heiliges Relikt - X²
Volk Paranid
Besonderheiten TL
Sektorwache M6 (2x)
Bevölkerung 74.896.240
Planeten 2
Sonnen 150
Stationen 12
Asteroiden 27
Max. Silizium 48
Heiliges Relikt - X³
Volk Paranid
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 18.752.459
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 4
Asteroiden 1
Torabstand 130 km
Heiliges Relikt - X³: TC
Volk Paranid
Besonderheiten Siliziumasteroid (48)
Sektorwache keine
Bevölkerung 73.049.055
Planeten 3
Sonnenstärke 150 %
Stationen 7
Asteroiden 23
Torabstand 130 km

{{#ifeq:||

}}