Blauer Rüssel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
{{DescrBox|Dieser kleine Vorposten der Boronen stellt mineralische Produkte und die begehrten [[Stott-Gewürze]] her. Dabei handelt es sich um eine kleine Kolonie, die bisher nur selten feindliche Beachtung gefunden hat. Die Boronen gestatten den Split, dieses System als bequemen Zugang zum unerforschten Weltraum zu benutzen und erhalten im Gegenzug die Gewähr, handwerkliche Produkte der Boronen sicher durch bestimmte Systeme der Split transportieren zu können.}}
{{DescrBox|Dieser kleine Vorposten der Boronen stellt mineralische Produkte und die begehrten [[Stott-Gewürze]] her. Dabei handelt es sich um eine kleine Kolonie, die bisher nur selten feindliche Beachtung gefunden hat. Die Boronen gestatten den Split, dieses System als bequemen Zugang zum unerforschten Weltraum zu benutzen und erhalten im Gegenzug die Gewähr, handwerkliche Produkte der Boronen sicher durch bestimmte Systeme der Split transportieren zu können.}}


[[Blauer Rüssel]] grenzt im Norden an [[Menelaus Paradies]] sowie im Süden an [[Meer der Fantasie]].  
[[Blauer Rüssel]] grenzt im Norden an [[Menelaus' Paradies]] sowie im Süden an [[Meer der Fantasie]].


== Sektorinformationen ==
== Sektorinformationen ==
{|
{{SekTab-4a|Blauer Rüssel|X-T|Boronen|[[Xenon]]|keine|58.523.648|2|1|10|9|42|Blauer Rüssel|Boronen|Xenon|[[M6]]|64.999.389|2|150|10|9|42|Blauer Rüssel|Boronen|keine|M6|18.405.502|2|100|8|9|65|Blauer Rüssel|Boronen|keine|keine|80.800.674|2|100|11|9|65}}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Blauer Rüssel - XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 10
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 11
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 42
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Blauer Rüssel - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen  
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 64.999.389
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 150%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 9
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 42
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Blauer Rüssel - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Boronen  
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || keine
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || M6
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || 18.405.502
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || 100%
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 8
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 9
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || 65km
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Aktuelle Version vom 21. September 2012, 15:09 Uhr

Blauer Rüssel (X³)
Blauer Rüssel (X²)


Blauer Rüssel grenzt im Norden an Menelaus' Paradies sowie im Süden an Meer der Fantasie.

Sektorinformationen

Blauer Rüssel - X-T
Volk Boronen
Besonderheiten Xenon
Sektorwache keine
Bevölkerung 58.523.648
Planeten 2
Sonnen 1
Stationen 10
Asteroiden 9
Max. Silizium 42
Blauer Rüssel - X²
Volk Boronen
Besonderheiten Xenon
Sektorwache M6
Bevölkerung 64.999.389
Planeten 2
Sonnenstärke 150 %
Stationen 10
Asteroiden 9
Max. Silizium 42
Blauer Rüssel - X³
Volk Boronen
Besonderheiten keine
Sektorwache M6
Bevölkerung 18.405.502
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 8
Asteroiden 9
Torabstand 65 km
Blauer Rüssel - X³: TC
Volk Boronen
Besonderheiten keine
Sektorwache keine
Bevölkerung 80.800.674
Planeten 2
Sonnenstärke 100 %
Stationen 11
Asteroiden 9
Torabstand 65 km

{{#ifeq:||

}}