Vorlage:SekTab-3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 30: Zeile 30:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{10}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{10}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || {{{11}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max. Silizium || {{{11}}}
|}
|}
|
|
Zeile 46: Zeile 46:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{17}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{17}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{18}}}%
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{18}}} %
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{19}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{19}}}
Zeile 52: Zeile 52:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{20}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{20}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || {{{21}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max. Silizium || {{{21}}}
|}
|}
|
|
Zeile 68: Zeile 68:
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{27}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{27}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{28}}}%
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || {{{28}}} %
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{29}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{29}}}

Aktuelle Version vom 17. August 2011, 23:01 Uhr






Sektorinformation

{{{1}}} - {{{2}}}
Volk {{{3}}}
Besonderheiten {{{4}}}
Sektorwache {{{5}}}
Bevölkerung {{{6}}}
Planeten {{{7}}}
Sonnen {{{8}}}
Stationen {{{9}}}
Asteroiden {{{10}}}
Max. Silizium {{{11}}}
{{{12}}} - X²
Volk {{{13}}}
Besonderheiten {{{14}}}
Sektorwache {{{15}}}
Bevölkerung {{{16}}}
Planeten {{{17}}}
Sonnenstärke {{{18}}} %
Stationen {{{19}}}
Asteroiden {{{20}}}
Max. Silizium {{{21}}}
{{{22}}} - X³
Volk {{{23}}}
Besonderheiten {{{24}}}
Sektorwache {{{25}}}
Bevölkerung {{{26}}}
Planeten {{{27}}}
Sonnenstärke {{{28}}} %
Stationen {{{29}}}
Asteroiden {{{30}}}
Torabstand {{{31}}} km