Trantor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Bild)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| {{Prettytable}}
| {{SecDescript1}} | Das Osttor dieses Systems führt zu den anarchischen Systemen, die vor Jahren vor den Xenon evakuiert wurden. Immer häufiger wird von Piratenüberfällen berichtet und die Einwohner von Trantor beklagen sich über zunehmende Angst und Spannung im gesamten System. Zwar gelingt es den Schutzpatrouillen der Argonen, die Unruhe ein wenig einzudämmen, aber die kriminellen Banden scheinen immer dreister zu werden.
|}
[[Bild:STL_Sek_Trantor.jpg|thumb|Trantor (X2, nach dem [[Trantor_Zwischenfall|Trantor-Zwischenfall]])]]
[[Bild:STL_Sek_Trantor.jpg|thumb|Trantor (X2, nach dem [[Trantor_Zwischenfall|Trantor-Zwischenfall]])]]


Zeile 10: Zeile 13:




 
<br> <br>
 
{|
 
|
 
{| {{Prettytable}}
 
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X / XT'''
 
|-
 
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X?
 
|-
 
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?M1/M2/M6?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?BevZahl?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?PlanZahl?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?Stärke?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?AnzStationen?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?MaxSili?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X2?
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?M1/M2/M6?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?BevZahl?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?PlanZahl?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?Stärke?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?AnzStationen?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium || ?MaxSili?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''?SectorName? - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | ?Volk X3?
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?Nebel, ADs, Gefahren?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || ?M1/M2/M6?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || ?BevZahl?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || ?PlanZahl?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke || ?Stärke?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || ?AnzStationen?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || ?AnzAstro?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand || ?Torabst?
|}
|}
{{SektorenNavi}}
{{SektorenNavi}}

Version vom 4. März 2006, 23:42 Uhr

Vorlage:SecDescript1 | Das Osttor dieses Systems führt zu den anarchischen Systemen, die vor Jahren vor den Xenon evakuiert wurden. Immer häufiger wird von Piratenüberfällen berichtet und die Einwohner von Trantor beklagen sich über zunehmende Angst und Spannung im gesamten System. Zwar gelingt es den Schutzpatrouillen der Argonen, die Unruhe ein wenig einzudämmen, aber die kriminellen Banden scheinen immer dreister zu werden.
Trantor (X2, nach dem Trantor-Zwischenfall)








?SectorName? - X / XT
Rasse ?Volk X?
Besonderheiten ?Nebel, ADs, Gefahren?
Sektorwache ?M1/M2/M6?
Bevölkerung ?BevZahl?
Planeten ?PlanZahl?
Sonnenstärke ?Stärke?
Stationen ?AnzStationen?
Asteroiden ?AnzAstro?
Max Silizium ?MaxSili?
?SectorName? - X²
Rasse ?Volk X2?
Besonderheiten ?Nebel, ADs, Gefahren?
Sektorwache ?M1/M2/M6?
Bevölkerung ?BevZahl?
Planeten ?PlanZahl?
Sonnenstärke ?Stärke?
Stationen ?AnzStationen?
Asteroiden ?AnzAstro?
Max Silizium ?MaxSili?
?SectorName? - X³
Rasse ?Volk X3?
Besonderheiten ?Nebel, ADs, Gefahren?
Sektorwache ?M1/M2/M6?
Bevölkerung ?BevZahl?
Planeten ?PlanZahl?
Sonnenstärke ?Stärke?
Stationen ?AnzStationen?
Asteroiden ?AnzAstro?
Torabstand ?Torabst?

{{#ifeq:||

}}