Mars: Unterschied zwischen den Versionen
K (SektorenNavi) |
Dolub (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Zeile 58: | Zeile 57: | ||
== Sektorinformationen == | == Sektorinformationen == | ||
{{SekTab-1|Mars|X³-TC|Terraner|SW|?|1|?|3|0|Ertrag|0}} | {{SekTab-1|Mars|X³-TC|Terraner|SW|?|1|?|3|0|Ertrag|0}} | ||
{{SektorenNavi}} |
Version vom 18. März 2009, 18:36 Uhr
Sektor
Der Sektor Mars grenzt im Norden an Venus und im Osten an Asteroidengürtel. Diese kann man durch den Transorbitalbeschleuniger erreichen. Diesen Sektor kann man als Durchflugsroute terranischer Schiffe bezeichnen, obwohl er, wie schon genannt, eine der wichtigsten Stationen der Terraner, die Schiffswerft, beinhaltet. Zusätzlich ist hier eine Orbitale Verteidigungsstation und eine Orbitale Verteilerbasis stationiert.
Planet
Wie der Name des Sektors erwarten lässt, handelt es sich bei diesem Planeten um den Planeten Mars. Der Planet gehört zu den Wüstenplaneten, hat allerdings an seinen beiden Polen gefrorenes Wasser. Der Planet hat 2 Monde. Er gehört zu den kleinen selbstständigen Planeten. Link: Planet Mars
Sektorinformationen
Mars | |||
---|---|---|---|
Volk | X³-TC | ||
Besonderheiten | Terraner | ||
Sektorwache | SW | ||
Bevölkerung | ? | ||
Planeten | 1 | ||
Sonnenstärke | ? % | ||
Stationen | 3 | ||
Asteroiden | 0 | ||
Ertrag | 0 |
Alle Sektoren alphabetisch | Übersicht Sektoren | Sektorenkarte || Sektoren X²
Argonen | Boronen | Goner | Khaak | Paraniden | Piraten | Split | Teladi | Terraner | Unbekannt/Neutral | Xenon | Yaki
{{#ifeq:||
}}