Vorlage:StationenTabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Moin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Moin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-weight:bold; background-color:#000000; text-align:center; empty-cells:show" | {| class="wikitable" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-weight:bold; background-color:#000000; text-align:center; empty-cells:show" | ||
! style="background-color:#000000" colspan=6 | {{{Version}}} - {{{Typ}}} | |||
! style="background-color:#000000" | {{{Version}}} - {{{Typ}}} | |- style="background-color:#000000" | ||
| | |||
| Argonen | |||
| Boronen | |||
| Paraniden | |||
| Split | |||
| Teladi | |||
|- style="background-color:#222" | |||
| style="background-color:#000" | Kaufpreis in Cr. | |||
| {{{PreisArgonen}}} | |||
| {{{PreisBoronen}}} | |||
| {{{PreisParaniden}}} | |||
| {{{PreisSplit}}} | |||
| {{{PreisTeladi}}} | |||
|- | |||
! style="background-color:#222" | | |||
! width="15%" | Ware | ! width="15%" | Ware | ||
! width="15%" | Anzahl/Zyklus | ! width="15%" | Anzahl/Zyklus |
Version vom 11. Juni 2008, 21:44 Uhr
{{{Version}}} - {{{Typ}}} | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | {{{Rohstoff1}}} | {{{Anzahl1}}} | {{{Preis1}}} Cr. |
{{#ifeq:Nahrung|Nahrung||- style="background-color:#333333" |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:show||- style="background-color:#333333"
| style="background-color:#000000" | Ressource 3:
| {{{Rohstoff3}}}
| {{{Anzahl3}}}
| {{{Preis3}}} Cr.
|
|}}
|}
Achtung! Dies ist ein Test! Nicht verwenden!
Hier soll eine Vorlage entstehen, die alle Vorlagen:StationenTabelle* in einer zusammenfasst.
Wie das aussieht, sieht man auf meiner Seite: Benutzer:Moin.
Zuordnung der Argumente:
- Spielversion
- Stationstyp
- Produkt
- Produkt: Anz/Zyklus
- Produkt: Preis
- Zykluslänge
- Gewinn/h
- EZ: Anz/Zyklus
- Ress2: Ware
- Ress2: Anz/Zyklus
- Ress2: Preis
- Ress3: Ware
- Ress3: Anz/Zyklus
- Ress3: Preis
- Aufbau: {{StationenTabelleLang|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14}}