5 MJ/MW Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (Vorlage "FehlendeDaten" entfernt) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (→Preise: Vorlage) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Preise== | ==Preise== | ||
{{WarenTabelle | {{WarenTabelle|5_MW_Schild|-|18.000|-|-|-| | ||
*[[Panzerungsfertigung 5 MJ/MW]] | |||
*[[Paranid Ausrüstungsdock]] | *[[Paranid Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]] | *[[Teladi Ausrüstungsdock]] | ||
*[[Panzerungsfertigung 5 MJ/MW]]}} | |-|60.640|-|-|-| | ||
*[[Panzerungsfertigung 5 MJ/MW]] | |||
*[[Paranid Ausrüstungsdock]] | |||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]] | |||
|42.483|43.796|45.109|S|3| | |||
*[[Panzerungsfertigung 5 MJ/MW]] | |||
*[[Paranid Ausrüstungsdock]] | |||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]] | |||
|17.245|20.776|24.307|S|3| | |||
*[[Panzerungsfertigung 5 MJ/MW]] | |||
*[[Paranid Ausrüstungsdock]] | |||
*[[Teladi Ausrüstungsdock]]}} | |||
{{WaffenSchildeNavi}} | {{WaffenSchildeNavi}} |
Version vom 21. Juni 2007, 12:21 Uhr
Ein 5 MJ/MW Schild wird normalerweise von Kampfschiffen der M4 Klasse verwendet und bietet nur geringen Schutz gegenüber Angriffen. In Zweier- oder Dreierkombination jedoch können sie schon eine ernstzunehmende Panzerung darstellen.
Sie werden in Panzerungsfertigung 5 MJ/MW hergestellt und sind in Paranid- sowie Teladi Ausrüstungsdocks erhältlich.
Preise
5 MJ/MW Schild | |||||||
{{#ifexist: :Bild:5_MW_Schild.jpg|![]() |
X: BtF | X-T | X² | X³ | X³: TC | ||
Preis | Min.: | - Cr. | - Cr. | 42.483 Cr. | 17.245 Cr. | {{{26}}} Cr. | |
Med.: | 18.000 Cr. | 60.640 Cr. | 43.796 Cr. | 20.776 Cr. | {{{27}}} Cr. | ||
Max.: | - Cr. | - Cr. | 45.109 Cr. | 24.307 Cr. | {{{28}}} Cr. | ||
Transportklasse: | - | - | kleiner Container S | kleiner Container S | {{Transportklassen/{{{29}}}}} | ||
Volumen: | - | - | 3 | 3 | {{{30}}} | ||
Erhältlich in: | {{{31}}} |
Waffen & Schilde
Übersicht | Laser | Raketen | Sonstige Waffen | Schilde
{{#ifeq:||
}}