Teladianium-Gießerei: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) (Daten X³) |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (link abgeändert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{StationenNavi}} | {{StationenNavi}} | ||
{{DescrBox|In der Teladianium-Gießerei wird ein hartes, widerstandsfähiges Material produziert, das als [[Teladianium]] bekannt ist. Teladianium wird im ganzen Universum für Bauten und zur Ausstattungen von Raumschiffen verwendet. Es ist eine Mischung aus getrocknetem teladianischem Schlamm und verschiedenen Chemikalien, die dann synthetischem Plastik beigemengt wird, um das letztendliche Produkt zu ergeben.}}{{BildergalerieLeft|STL_X3_Fab_Teladianium-Gießerei.jpg|Teladianium-Gießerei (X³)|STL_Fab_Teladianium.jpg|thumb|Teladianiumgießerei (X²)}} | {{DescrBox|In der Teladianium-Gießerei wird ein hartes, widerstandsfähiges Material produziert, das als [[Teladianium]] bekannt ist. Teladianium wird im ganzen Universum für Bauten und zur Ausstattungen von Raumschiffen verwendet. Es ist eine Mischung aus getrocknetem teladianischem Schlamm und verschiedenen Chemikalien, die dann synthetischem Plastik beigemengt wird, um das letztendliche Produkt zu ergeben.}}{{BildergalerieLeft|STL_X3_Fab_Teladianium-Gießerei.jpg|Teladianium-Gießerei (X³)|STL_Fab_Teladianium.jpg|thumb|Teladianiumgießerei (X²)}} | ||
In der [[Teladianium-Gießerei]] wird [[Teladianium]] produziert, einer der härtesten bekannten Stoffe. In [[ | In der [[Teladianium-Gießerei]] wird [[Teladianium]] produziert, einer der härtesten bekannten Stoffe. In [[Teladianiumplatten]] gegossen, wird es zur Produktion und Ausbesserung von Raumschiff- und Stationshüllen verwendet. | ||
{{br clear}} | {{br clear}} |
Version vom 10. Februar 2007, 21:34 Uhr
{{#ifeq:||
}}
In der Teladianium-Gießerei wird Teladianium produziert, einer der härtesten bekannten Stoffe. In Teladianiumplatten gegossen, wird es zur Produktion und Ausbesserung von Raumschiff- und Stationshüllen verwendet.
Daten
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}