Agrarzentrum: Unterschied zwischen den Versionen
Depp³ (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Depp³ (Diskussion | Beiträge) K (absatz entfernt) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
{{StationenTabelle|X²|Agrarzentrum|[[Delexianischer Weizen|Delex. Weizen]]|10|32|60|4.800|[[Energiezellen]]|15|16}} | {{StationenTabelle|X²|Agrarzentrum|[[Delexianischer Weizen|Delex. Weizen]]|10|32|60|4.800|[[Energiezellen]]|15|16}} | ||
{{StationenTabelle|X³|{{PAGENAME}} M|[[Delexianischer Weizen|Delex. Weizen]]|20|32|60|?|[[Energiezellen]]|30|16}} | |||
{{StationenTabelle|X³| | {{StationenTabelle|X³|{{PAGENAME}} L|[[Delexianischer Weizen|Delex. Weizen]]|50|32|60|?|[[Energiezellen]]|75|16}} | ||
{{StationenTabelle|X³| | |||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[Ressourcenkarte Delexianischer Weizen|Universumskarte: Angebot und Nachfrage von Delexianischem Weizen]] (X²) | * [[Ressourcenkarte Delexianischer Weizen|Universumskarte: Angebot und Nachfrage von Delexianischem Weizen]] (X²) |
Version vom 8. Februar 2007, 21:28 Uhr
{{#ifeq:||
}}
Im argonischen Agrarzentrum wird delexianischer Weizen hergestellt; ein Getreide, das vom Planeten Argon stammt. Dafür wird Energie benötigt. Der Weizen ist meist knapp und wird daher teuer gehandelt. Er wird auch in boronischen Nahrungsfabriken den Produkten zugemengt, um einen besseren Geschmack zu erzielen. Ein eigenes Agrarzentrum kann in praktisch allen Teilen des Argon- und Boron-Raumes hohe Gewinne erzielen.
Datei:Agrarzentrum X-t.JPG X-T Agrarzentrum |
Daten
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}
{{{Version}}} | {{{Typ}}} | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argonen | Boronen | Paraniden | Split | Teladi | |||||||
Kaufpreis in Cr. | {{{PreisArgonen}}} | {{{PreisBoronen}}} | {{{PreisParaniden}}} | {{{PreisSplit}}} | {{{PreisTeladi}}} | ||||||
Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zyklus | Gewinn/h | |||||||
Produkt: | {{{Produkt}}} | {{{Anzahl}}} | {{{Preis}}} Cr. | {{{Zyklus}}} sec | {{{Gewinn}}} Cr. | ||||||
Ressource 1: | Energiezellen | {{{Anzahl1}}} | 16 Cr. |
{{#ifeq:{{{Rohstoff2}}}|Nahrung||- |
Ressource 2: | Nahrung | |||||
Argonen: | Cahoona | {{{Cahoona}}} | 72 Cr. | ||||||||
Boronen: | BoFu | {{{BoFu}}} | 292 Cr. | ||||||||
Paraniden: | Sojagrütze | {{{Sojagrütze}}} | 364 Cr. | ||||||||
Split: | Rastaröl | {{{Rastaröl}}} | 484 Cr. | ||||||||
Teladi: | Nostropöl | {{{Nostropöl}}} | 72 Cr. | {{#if:| | |||||||
Ressource 2: | {{{Rohstoff2}}} | {{{Anzahl2}}} | {{{Preis2}}} Cr. |
}}}
{{#if:||- ! Ressource 3: | {{{Rohstoff3}}} | {{{Anzahl3}}} | {{{Preis3}}} Cr. | |}} |}