Panzerungsfertigung 5 MJ/MW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Bild) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{StationenNavi}} | {{StationenNavi}} | ||
{{DescrBox|Diese Fertigungsanlage stellt den größeren | {{DescrBox|Diese Fertigungsanlage stellt den größeren 5 MW Schild her, der bei mittleren Kampfschiffen, Transportern und Passagierschiffen eingebaut wird.}} | ||
[[Bild:STL_Fab_5MW.jpg|thumb|Panzerfertigung 5MW (X²)]] | [[Bild:STL_Fab_5MW.jpg|thumb|Panzerfertigung 5MW (X²)]] | ||
== Infos == | == Infos == | ||
Version vom 27. Dezember 2006, 15:26 Uhr
{{#ifeq:||
}}
Infos
| X² | Panzerfertigung 5MW | ||||
| Kaufpreis in Cr. | Argon
{{{17}}} | Boron
{{{18}}} | Paranid
{{{19}}} | Split
{{{20}}} | Teladi
{{{21}}} |
| Ware | Anzahl/Zyklus | Preis | Zykluszeit | Gewinn/h | |
| Produkt: | 5 MW Schild | 1 | ca. 4.400 Cr. | 1560 s | 23.787 Cr. |
| Ressource 1: | Energiezellen | 390 | 16 Cr. | ||
| Ressource 2: | Nahrung | ||||
| Argonen: | Cahoona | nicht angeboten | 72 Cr. | ||
| Boronen: | BoFu | nicht angeboten | 292 Cr. | ||
| Paraniden: | Sojagrütze | 52 | 364 Cr. | ||
| Split: | Rastaröl | nicht angeboten | 484 Cr. | ||
| Teladi: | Nostropöl | 260 | 72 Cr. | ||
| Ressource 3: | Erz | 65 | 128 Cr. | ||
{{#ifeq:||
}}