Familie Chin/Rhonkar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
'''X-btf / X-T'''
{{DescrBox|'''X-btf / X-T:''' Dieses System im tiefen Weltraum gehört der [[Familien der Split#Familie Chin|Familie Chin]], einem der herrschenden Clans der [[Split]]. Wegen ihrer effizienten Verwaltung und der hohen Qualität ihrer Produkte genießt sie bei den anderen Split Familien hohes Ansehen. Dass dieser Erfolg jedoch mit Hilfe von [[Sklaven]]arbeit, illegalen Bergbaumethoden und rücksichtsloser Kontrolle der Arbeitskräfte erzielt wird, kümmert den durchschnittlichen Split sicher nicht.}}
{| {{Prettytable}}
{{DescrBox|'''X² / X³:''' Dieses System im tiefen Weltraum gehört der [[Familien der Split#Familie Rhonkar|Familie Rhonkar]], einem der herrschenden Clans der Split. Das System war nicht immer in ihrem Besitz und wurde erst während des letzten Bürgerkrieges dem letzten [[Patriarch]]en der Split abgenommen. Wegen ihrer effizienten Verwaltung und der hohen Qualität ihrer Produkte genießt die Familie Rhonkar bei den anderen Split Familien hohes Ansehen. Dass dieser Erfolg jedoch mit Hilfe von [[Sklaven]]arbeit, illegalen Bergbaumethoden und rücksichtsloser Kontrolle der Arbeitskräfte erzielt wird, kümmert den durchschnittlichen Split sicher nicht.}}
| {{SecDescript1}} | Dieses System im tiefen Weltraum gehört der Familie Chin, einem der herrschenden Clans der Split. Wegen ihrer effizienten Verwaltung und der hohen Qualität ihrer Produkte genießt sie bei den anderen Split Familien hohes Ansehen. Dass dieser Erfolg jedoch mit Hilfe von Sklavenarbeit, illegalen Bergbaumethoden und rücksichtsloser Kontrolle der Arbeitskräfte erzielt wird, kümmert den durchschnittlichen Split sicher nicht.
[[Bild:Familie_Rhonkar.jpg|thumb|Sektor Familie Rhonkar (X²)]]
|}
Im Split-Kerngebiet liegend grenzt dieser Sektor im Norden an [[Chins/Rhonkars Feuer]] und im Süden an [[Thuruks Bart]].
 
 


'''X2 / X3'''
[[Bild:Familie_Rhonkar.jpg|thumb|Sektor Familie Rhonkar (X2)]]
{| {{Prettytable}}
| {{SecDescript1}} | Dieses System im tiefen Weltraum gehört der Familie Rhonkar, einem der herrschenden Clans der Split. Das System war nicht immer in ihrem Besitz und wurde erst während des letzten Bürgerkrieges dem letzten Patriarchen der Split abgenommen. Wegen ihrer effizienten Verwaltung und der hohen Qualität ihrer Produkte genießt die Familie Rhonkar bei  den anderen Split Familien hohes Ansehen. Dass dieser Erfolg jedoch mit Hilfe von Sklavenarbeit, illegalen Bergbaumethoden und rücksichtsloser Kontrolle der Arbeitskräfte erzielt wird, kümmert den durchschnittlichen Split sicher nicht.
|}
Im Split-Kerngebiet liegend grenzt dieser Sektor im Norden an [[Chins/Rhonkars Feuer]] und im Süden an [[Thuruks Bart]].


<br clear="all">
{{SekTab-3|Familie Chin|X / XT|Split|?|?|?|?|?|15|3|0|Familie Rhonkar|Split|Nebel (H)|M2,2 M6|?|?|100|?|?|0|Familie Rhonkar|Split|keine|M1, M2|19.501.573|3|100|5|1|120}}
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Chin - X / XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 15
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 3
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || keine
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Rhonkar - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Rhonkar - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 18:38 Uhr

Sektor Familie Rhonkar (X²)

Im Split-Kerngebiet liegend grenzt dieser Sektor im Norden an Chins/Rhonkars Feuer und im Süden an Thuruks Bart.








Sektorinformation

Familie Chin - X / XT
Volk Split
Besonderheiten ?
Sektorwache ?
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen 15
Asteroiden 3
Max. Silizium 0
Familie Rhonkar - X²
Volk Split
Besonderheiten Nebel (H)
Sektorwache M2,2 M6
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke 100 %
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium 0
Familie Rhonkar - X³
Volk Split
Besonderheiten keine
Sektorwache M1, M2
Bevölkerung 19.501.573
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 5
Asteroiden 1
Torabstand 120 km

{{#ifeq:||

}}