Familie Whi: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(SekTab)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:STL_Sek_Familie_Whi.jpg|thumb|Familie Whi (X2)]]
{{DescrBox|Dieses System liegt an der Grenze der [[Split]] und der [[Teladi]]. Hier geht ein Großteil des eingeschränkten Handels zwischen den Split und anderes Spezies über die Bühne. Die beiden Systeme der Teladi zwischen Familie Whi und dem nächstgelegenen System der [[Boronen]] wirken als Auffangpuffer zwischen den sich befehdenden Parteien. Trotzdem wird meist ein [[Python|Zerstörer der Split]] eingesetzt, der zur Abwehr eines unwahrscheinlichen Überraschungsangriffs der Boronen dienen soll.}}
{| {{Prettytable}}
[[Bild:STL_Sek_Familie_Whi.jpg|thumb|Familie Whi (X²)]]
| {{SecDescript1}} | Dieses System liegt an der Grenze der Split und der Teladi. Hier geht ein Großteil des eingeschränkten Handels zwischen den Split und anderes Spezies über die Bühne. Die beiden Systeme der Teladi zwischen [[Familie Whi]] und dem nächstgelegenen System der Boronen wirken als Auffangpuffer zwischen den sich befehdenden Parteien. Trotzdem wird meist ein [[Python|Zerstörer der Split]] eingesetzt, der zur Abwehr eines unwahrscheinlichen Überraschungsangriffs der Boronen dienen soll.  
Dieser Sektor liegt am Rand des Split-Kerngebietes und grenzt im Westen an [[Teladi Profit]], im Süden den Sektor der [[Familie Zein]] sowie ab im Osten an [[Aktionärsgewinn]].
|}
Dieser Sektor liegt am Rand des Split-Kerngebietes und grenzt im Westen an [[Teladi Profit]], im Süden den Sektor der [[Familie Zein]] sowie ab X2 im Osten an [[Aktionärsgewinn]].


<br clear="all">
{{SekTab-3|Familie Whi|X / XT|Split|AD|M2|?|?|?|11|2|6|Familie Whi|Split|RP, AD|M2, M6|?|?|150|?|?|6|Familie Whi|Split|AD|keine|98.981.721|3|100|7|2|80}}
{|
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Whi - X / XT'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || AD
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || M2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || 11
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || 2
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || 6
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Whi - X²'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Max Silizium  || ?
|}
|
{| {{Prettytable}}
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center"      |'''Familie Whi - X³'''
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Rasse || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Split
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke  || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen      || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden    || ?
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand    || ?
|}
|}
{{SektorenNavi}}

Version vom 20. August 2006, 16:52 Uhr

Familie Whi (X²)

Dieser Sektor liegt am Rand des Split-Kerngebietes und grenzt im Westen an Teladi Profit, im Süden den Sektor der Familie Zein sowie ab X² im Osten an Aktionärsgewinn.






Sektorinformation

Familie Whi - X / XT
Volk Split
Besonderheiten AD
Sektorwache M2
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnen ?
Stationen 11
Asteroiden 2
Max. Silizium 6
Familie Whi - X²
Volk Split
Besonderheiten RP, AD
Sektorwache M2, M6
Bevölkerung ?
Planeten ?
Sonnenstärke 150 %
Stationen ?
Asteroiden ?
Max. Silizium 6
Familie Whi - X³
Volk Split
Besonderheiten AD
Sektorwache keine
Bevölkerung 98.981.721
Planeten 3
Sonnenstärke 100 %
Stationen 7
Asteroiden 2
Torabstand 80 km

{{#ifeq:||

}}