Vorlage:SekTab-5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 96: Zeile 96:
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{42}}} - X³: AP'''
! {{Fontcolor1}} colspan="4" align="center" |'''{{{42}}} - X³: AP'''
|-
|-
| {{Fontcolor2}} ; width="50%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{43}}}
| {{Fontcolor2}} ; width="75%" | Volk || {{Fontcolor2}} ; width="50%" | {{{43}}}
|-
|-
| {{Fontcolor1}} ; width="50%" | Besonderheiten || {{{44}}}
| {{Fontcolor1}} ; width="75%" | Besonderheiten || {{{44}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sektorwache || {{{45}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="75%" | Sektorwache || {{{45}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Bevölkerung || {{{46}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="75%" | Bevölkerung || {{{46}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Planeten || {{{47}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="75%" | Planeten || {{{47}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Sonnenstärke in % || {{{48}}}  
| {{Fontcolor3}} ; width="75%" | Sonnenstärke in % || {{{48}}}  
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Stationen || {{{49}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="75%" | Stationen || {{{49}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Asteroiden || {{{50}}}
| {{Fontcolor3}} ; width="75%" | Asteroiden || {{{50}}}
|-
|-
| {{Fontcolor3}} ; width="50%" | Torabstand in km || {{{51}}}  
| {{Fontcolor3}} ; width="75%" | Torabstand in km || {{{51}}}  
|}
|}
|}
|}

Version vom 24. Dezember 2011, 00:00 Uhr


Sektorinformation

{{{1}}} - {{{2}}}
Volk {{{3}}}
Besonderheiten {{{4}}}
Sektorwache {{{5}}}
Bevölkerung {{{6}}}
Planeten {{{7}}}
Sonnen {{{8}}}
Stationen {{{9}}}
Asteroiden {{{10}}}
Max. Silizium {{{11}}}
{{{12}}} - X²
Volk {{{13}}}
Besonderheiten {{{14}}}
Sektorwache {{{15}}}
Bevölkerung {{{16}}}
Planeten {{{17}}}
Sonnenstärke in % {{{18}}}
Stationen {{{19}}}
Asteroiden {{{20}}}
Max. Silizium {{{21}}}
{{{22}}} - X³
Volk {{{23}}}
Besonderheiten {{{24}}}
Sektorwache {{{25}}}
Bevölkerung {{{26}}}
Planeten {{{27}}}
Sonnenstärke in % {{{28}}}
Stationen {{{29}}}
Asteroiden {{{30}}}
Torabstand in km {{{31}}}
{{{32}}} - X³: TC
Volk {{{33}}}
Besonderheiten {{{34}}}
Sektorwache {{{35}}}
Bevölkerung {{{36}}}
Planeten {{{37}}}
Sonnenstärke in % {{{38}}}
Stationen {{{39}}}
Asteroiden {{{40}}}
Torabstand in km {{{41}}}
{{{42}}} - X³: AP
Volk {{{43}}}
Besonderheiten {{{44}}}
Sektorwache {{{45}}}
Bevölkerung {{{46}}}
Planeten {{{47}}}
Sonnenstärke in % {{{48}}}
Stationen {{{49}}}
Asteroiden {{{50}}}
Torabstand in km {{{51}}}